AdresseTræna, 8770 TRÆNATypeAS (Aksjeselskap) Org nr997171551Registrert2011-08-06BransjeHav- og kystfiske
Geir Anders Sjøset, født 1960-12-11Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Tildelinger
9 956 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
29 689 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
21 106 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-01)
23 313 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-03)
24 769 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
36 133 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
54 712 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-08)
35 156 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
585 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 899 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
24 769 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
23 312,83 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-03)
21 105,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-01)
54 711,74 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-08)
36 132,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
29 689,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
9 955,74 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
35 156,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
1 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2014-09-01)