AdresseAllmenningen 16, 6200 STRANDATypeAS (Aksjeselskap) Org nr884250072Registrert2002-03-04BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Frode Håkon Kjølås, født 1969Styrets leder
Kjetil Helge Nordang, født 1976Styremedlem
Per Magne Grøndahl, født 1963Styremedlem
Stig Jarle Rødseth, født 1955Varamedlem
Tildelinger
170 366 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
2 658 100 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)
123 152 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
149 652 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-22)
140 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-08-17)
120 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-09-16)
288 499 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
129 478 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
164 080 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
90 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
289 634 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-13)
912 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-23)
14 320 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
182 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
182 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-07)
78 350 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-18)
263 298 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
158 446 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
59 152 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-04)
57 906 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
205 785 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
424 193 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
129 478 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
90 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
57 906 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
158 446 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
170 366 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
164 080 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
263 298,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
205 784,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
288 498,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
289 634,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-13)
123 152,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
149 652,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-22)
59 152,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-04)
912 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-23)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-07)
2 658 100 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-09-24)