AdresseLumberveien 35A, 4621 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr916202237Registrert2015-11-12BransjeFritidsetablissement
Anne Kari Pettersen, født 1980-03-25Daglig leder/administrerende direktør
Jørgen Pettersen, født 1973-10-15Styrets leder
Jan Ragger Andreas Rennen, født 1986-07-12Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
69 334 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-10)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
79 415 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-06)
285 363 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-25)
469 384 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
137 194 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
59 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
133 802 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
34 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-11-27)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-11-29)
69 334 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-10)
34 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
59 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
79 415 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-06)
285 362,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-25)
469 383,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
137 193,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-14)