Adressec/o Roger Lein, 7633 FROSTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr996385574Registrert2011-01-29BransjeDrift av hoteller
Knut Arne Hovdal, født 1961-01-29Styremedlem
Roger Lein, født 1968-02-24Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Jan Inge Røkke, født 1961-01-28Styrets leder
Janne Mette Valberg, født 1978-06-19Styremedlem
Olav Bratsvedal, født 1965-03-12Styremedlem
Anne Segtnan, født 1979-05-15Styremedlem
Tildelinger
400 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-10)
400 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-10)
116 500 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
97 316 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
112 408 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
264 304 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
278 069 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
118 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
35 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
178 486 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
14 560 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
59 542 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
82 137 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
644,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 023,26 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
8 520,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
118 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
82 137 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
59 542 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
35 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
112 408 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
116 500 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
97 315,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
264 304,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
278 069,24 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
178 486,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
188 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-07)