AdresseKjerkeveien 18, 9455 ENGENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr889757922Registrert2006-05-04BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Per Ludvik Hansen, født 1967-10-22Styrets leder
Terje Hansen, født 1964-08-03Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Susann Johanne Myrvang, født 1961-09-03Styremedlem
Thor-Eivind Flakstad, født 1989-11-14Styrets leder
Tildelinger
38 799 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
51 815 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
21 001 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
22 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
31 043 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
49 481 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
12 491 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
22 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
61 427 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
30 331 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
29 244 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-03)
19 127 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
4 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
4 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
22 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
29 244 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-03)
22 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
19 127 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
31 043 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
49 480,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
30 330,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
38 799 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
51 815,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
61 426,79 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
21 001,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
12 491,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-23)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-09-13)