Adressec/o Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 RISØRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984660030Registrert2002-07-04BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Christen Magne Landbø, født 1947-04-29Styremedlem
Vidar Fjeldstad, født 1946-01-09Styremedlem
Tildelinger
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-12)
1 355 820 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-14)
4 680 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-22)
456 107 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
174 900 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-01-26)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
451 940 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-14)
817 244 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
5 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-19)
9 837,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 179,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
10 178,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 355 820 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-14)
451 940 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-14)
190 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-01-26)
817 244 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)