Adel Bonakdarpour
født 1983 5 roller i 4 selskap(er)AdresseAmtmand Bloms gate 1, 3015 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921230540Registrert2018-08-17BransjeDrift av restauranter
Tildelinger
5 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
28 230 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
28 230 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
62 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
5 609 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
5 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
78 382 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
5 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
5 609 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
5 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
78 382 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
AdresseSuhms gate 8, 0362 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929085299Registrert2022-04-22BransjeUoppgitt
Adel Bonakdarpour, født 1983Styrets leder
AdresseHegdehaugsveien 28, 0352 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999070116Registrert2012-10-30BransjeDrift av restauranter
Adel Bonakdarpour, født 1983Daglig leder/administrerende direktør
Amir Sajdin, født 1971Styrets leder
Tildelinger
127 494 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
127 494 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
164 228 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
139 120 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
102 944 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
72 235 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
72 235 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
40 298 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
87 631 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
59 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
142 132 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
66 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
675 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-01-06)
76 292 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
165 180 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
148 013 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-05)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-01-06)
66 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
59 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
40 298 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
102 944 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
76 292 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
87 631 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
139 120,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
142 131,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
165 179,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
164 227,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
AdresseHegdehaugsveien 28, 0352 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933888177Registrert2024-08-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Amir Sajdin, født 1971Styrets leder
Adel Bonakdarpour, født 1983Styremedlem