Adel Bonakdarpour
født 1983-09-09 6 roller i 5 selskap(er)AdresseHegdehaugsveien 28, 0352 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915262767Registrert2015-04-20BransjeDrift av restauranter
Adel Bonakdarpour, født 1983-09-09Daglig leder/administrerende direktør
Karianne Karlsrud, født 1989-01-14Daglig leder/administrerende direktør
Amir Sajdin, født 1971-04-06Styrets leder
Tildelinger
97 760 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
212 375 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
72 398 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
540 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-15)
252 657 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
222 284 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
116 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
59 256 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
81 463 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
65 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
288 440 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
288 440 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
112 484 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-17)
116 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
81 463 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
65 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
222 284,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
212 375,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
252 657,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
AdresseAmtmand Bloms gate 1, 3015 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921230540Registrert2018-08-17BransjeDrift av restauranter
Alexander Arshan Sajdin-Hammer, født 1994-01-31Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
5 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
28 230 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
28 230 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
62 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
5 609 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
5 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
78 382 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
5 236 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
5 609 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
5 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
78 382 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
AdresseSuhms gate 8, 0362 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929085299Registrert2022-04-22BransjeUoppgitt
Adel Bonakdarpour, født 1983-09-09Styrets leder
AdresseHegdehaugsveien 28, 0352 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999070116Registrert2012-10-30BransjeDrift av restauranter
Adel Bonakdarpour, født 1983-09-09Daglig leder/administrerende direktør
Amir Sajdin, født 1971-04-06Styrets leder
Tildelinger
127 494 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
127 494 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
164 228 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
139 120 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
102 944 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
72 235 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
72 235 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 317 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
40 298 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
87 631 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
59 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
142 132 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
66 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
675 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-01-06)
76 292 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
165 180 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
148 013 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-05)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-01-06)
66 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
59 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
40 298 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
102 944 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
76 292 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
87 631 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
139 120,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
142 131,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
165 179,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
164 227,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
AdresseHegdehaugsveien 28, 0352 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933888177Registrert2024-08-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Amir Sajdin, født 1971-04-06Styrets leder
Adel Bonakdarpour, født 1983-09-09Styremedlem