Silje Lovise Tjønna
født 1989 3 roller i 3 selskap(er)AdresseFredensborgveien 5A, 8003 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr941084109Registrert1995-02-19BransjeGodstransport på vei
Anders Mjaaland, født 1965Styrets leder
Silje Lovise Tjønna, født 1989Styremedlem
Tildelinger
118 704 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
14 781 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
33 593 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
863 026 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 129 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
529 196 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
266 743 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 811 519 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 910 581 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
525 857 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
393 307 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 014 714 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 058 306 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
488 954 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
81 170,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
220 943,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
201 380,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 273 621,63 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 882 142,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
86 747,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
99 180,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
86 625,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNordlysveien 2822, 9143 SKIBOTNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr958391803Registrert1995-02-19BransjeGodstransport på vei
Arngrim Molberg, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Anders Mjaaland, født 1965Styrets leder
Silje Lovise Tjønna, født 1989Styremedlem
Ståle Andre Indregård, født 1972Styremedlem
Tildelinger
3 064 861 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
3 487 651 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
39 109 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
215 100,61 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
5 243 155,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
566 621,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
722 573,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
598 415,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseVestfjordveien 1426, 8294 HAMARØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916288824Registrert1995-02-19BransjeOppsamling og behandling av avløpsvann
Jøran Mathisen, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Anders Mjaaland, født 1965Styrets leder
Ståle Andre Indregård, født 1972Styremedlem
Silje Lovise Tjønna, født 1989Styremedlem
Tildelinger
1 910 273 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 016 861 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 086 689,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
114 559 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
110 701,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
80 660,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)