Jostein Sund
født 1970 3 roller i 3 selskap(er)AdresseVennesund, 8920 SØMNATypeAS (Aksjeselskap) Org nr913447565Registrert2014-03-31BransjeDrift av campingplasser
Jostein Sund, født 1970Styrets leder
Alf Helge Sund, født 1966Styremedlem
Ann-Karin Sund, født 1964Styremedlem
Tildelinger
97 139 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
52 359 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-02)
36 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
49 182 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
23 857 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
3 446,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 743,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
9 836,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
52 359 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-02)
49 182 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
36 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
23 857 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
97 139,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
AdresseVennesund, 8920 SØMNATypeAS (Aksjeselskap) Org nr913455584Registrert2014-04-01BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Jostein Sund, født 1970Styrets leder
Alf Helge Sund, født 1966Styremedlem
Ann-Karin Sund, født 1964Styremedlem
AdresseMøssaveien 6, 8920 SØMNATypeAS (Aksjeselskap) Org nr924862742Registrert2020-03-30BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Jonas Stein, født 1989Styremedlem
Alf Helge Sund, født 1966Styremedlem
Odd Arne Hestås, født 1968Styremedlem
Jostein Sund, født 1970Styremedlem