Runar Erlend Hilland
født 1976 8 roller i 5 selskap(er)AdresseAlvervegen 100, 5911 ALVERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr910136216Registrert1995-02-19BransjeDrift av hoteller
Tildelinger
116 032 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
148 025 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
82 818 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
140 938 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-10)
249 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
217 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
122 890 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-14)
22 416 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
290 573 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
163 126 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
140 656 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
3 600 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-10)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-06)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-06)
130 207 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-10)
4 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-12)
82 818 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
148 025 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
140 656 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
122 890 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-14)
249 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
217 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
163 126,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
116 032,28 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
130 206,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-10)
140 937,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-10)
AdresseAlvervegen 100, 5911 ALVERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912792110Registrert2013-11-25BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Runar Erlend Hilland, født 1976Styrets leder
AdresseKvalen 30, 5955 LINDÅSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977465974Registrert1997-04-21BransjeDrift av hoteller
Tildelinger
350 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-16)
350 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-16)
3 600 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-10)
350 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
350 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
236 687 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-06)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-06)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-06)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
4 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-12)
4 209 958,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
AdresseKvalen 30, 5955 LINDÅSTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr928188027Registrert2021-11-22BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Jonny Titland, født 1967Styrets leder
Line-Elisabet Seljelid, født 1969Styremedlem
Janicke Nilsen, født 1977Styremedlem
Runar Erlend Hilland, født 1976Styremedlem
Åsne Fjellsbø, født 1994Styremedlem
Åsmund Steine, født 1972Styremedlem
AdresseWestland Hotel, 5955 LINDÅSTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr989860062Registrert2006-05-29BransjeEngroshandel med vin og brennevin
Runar Erlend Hilland, født 1976Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Menno Bakker, født 1970Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)