Anne Marit Harris
født 1960 4 roller i 4 selskap(er)AdresseStandardveien 1, 0581 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr938333572Registrert1995-02-19BransjeBygging av bruer og tunneler
Amund Tøftum, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Kristian Holth, født 1984Styremedlem
Hilde Flaen, født 1983Styremedlem
Saloume Djoudat, født 1977Styremedlem
Anne Marit Harris, født 1960Styremedlem
Øistein Magnar Andresen, født 1960Styremedlem
Morten Grongstad, født 1975Styrets leder
Erik Veiby, født 1963Styremedlem
Espen Jahr, født 1972Styremedlem
Marianne Ebbesen, født 1972Styremedlem
Rene Kristensen, født 1972Styremedlem
Anja Bjørnstad, født 1986Varamedlem
Sif Løvdal, født 1971Varamedlem
Arne Che Sveen, født 1970Varamedlem
Ulf Bernhard Sjöström, født 1976Varamedlem
Tildelinger
6 252 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-22)
34 566 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
180 527 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
27 580 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 800 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2017-01-25)
27 653 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
59 407 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
32 069 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
150 254 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
82 959 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
989 359 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 922 975 LEIT fra Horisont 2020 (2020-08-10)
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-17)
119 222 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
2 011 654 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 160 000 Energitiltak i landtransport fra Enova (2021-01-25)
2 720 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
2 720 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
1 224 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-09-08)
392 239,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
753 152,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 795 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
1 900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
500 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
140 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
500 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
2 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
2 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
500 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
500 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
140 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
4 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
140 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
140 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-03-19)
150 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
609 351,62 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 371 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-05-19)
AdresseØvre Strandgate 124, 4005 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983382355Registrert2001-05-16BransjeUtvinning av naturgass
Kristin Kragseth, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Brian David Bjordal, født 1953Styremedlem
Svein Øritsland, født 1961Varamedlem
Leif Brekke, født 1988Varamedlem
Trude Johanne Fjeldstad, født 1972Styremedlem
Kristin Skofteland, født 1971Styremedlem
Line Geheb, født 1963Varamedlem
Arne Sigve Nylund, født 1960Styrets leder
Hege Odden, født 1986Styremedlem
Torbjørn Mæland, født 1966Styremedlem
Anne Marit Harris, født 1960Styremedlem
May Linda Glesnes, født 1976Varamedlem
AdresseDrammensveien 264, 0283 OSLOTypePK (Pensjonskasse) Org nr938111545Registrert1995-02-19BransjePensjonskasser
Ole Petter Gjerde, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Einar Øren, født 1958Styremedlem
Katrine Talgø, født 1975Styrets leder
Odd Arne Fossan, født 1972Styremedlem
Eva Heidi Silseth, født 1963Styremedlem
Anne-Margrethe Smith, født 1969Styremedlem
Alf Bjarne Kaasen, født 1964Styremedlem
Anne Marit Harris, født 1960Styremedlem
AdresseStandardveien 1, 0581 OSLOTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr938702675Registrert1995-02-19BransjeOppføring av bygninger
Amund Tøftum, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Morten Grongstad, født 1975Styrets leder
Kristian Holth, født 1984Styremedlem
Saloume Djoudat, født 1977Styremedlem
Erik Veiby, født 1963Styremedlem
Marianne Ebbesen, født 1972Styremedlem
Hilde Flaen, født 1983Styremedlem
Espen Jahr, født 1972Styremedlem
Anne Marit Harris, født 1960Styremedlem
Øistein Magnar Andresen, født 1960Styremedlem
Arne Che Sveen, født 1970Styremedlem
Christian Berg, født 1985Varamedlem
Bjørn Stokkevåg, født 1966Varamedlem
Hanne Fjeldskår, født 1983Varamedlem
Christina Madeleine Knap, født 1988Varamedlem
Ulf Bernhard Sjöström, født 1976Varamedlem