Bjørn Jostein Jacobsen

født 1959   8 roller i 5 selskap(er)
AdresseSmedasundet 58, 5528 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913022742Registrert1995-02-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Bjørn Jostein Jacobsen, født 1959Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Alma Jacobsen, født 1961Varamedlem
AdresseSmedasundet 58, 5528 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr941906052Registrert1995-02-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Bjørn Jostein Jacobsen, født 1959Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Alma Jacobsen, født 1961Varamedlem
AdresseSmedasundet 58, 5528 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr960853687Registrert1995-02-20BransjeElektrisk installasjonsarbeid
Bjørn Jostein Jacobsen, født 1959Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Alma Jacobsen, født 1961Varamedlem
Tildelinger
326 879 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
31 686 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
43 702 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
41 696 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
31 686 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
43 702 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
41 696 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-15)
AdresseSmedasundet 58, 5528 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987298367Registrert2004-10-04BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Alma Jacobsen, født 1961Daglig leder/administrerende direktørVaramedlem
Bjørn Jostein Jacobsen, født 1959Styrets leder
Tildelinger
26 014 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
21 643 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
83 273 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
14 911 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
21 236 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
9 501 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
11 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
13 297 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
14 487 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
6 308 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
21 295 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-04)
20 710 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
25 155 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
8 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
21 074 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
6 308 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
11 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
13 297 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
8 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
9 501 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-04)
26 014 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
25 155 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
21 643 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
20 710 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
21 236 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
21 295 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-04)
21 074 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
14 910,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
14 486,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
AdresseStrandgata 178, 5525 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999341217Registrert2013-01-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Bjørn Jostein Jacobsen, født 1959Styrets leder
Rolf Magne Strømme, født 1965StyremedlemDaglig leder/administrerende direktør
Ben Knutsen, født 1952Styremedlem