Martin Alexander Torkar
født 1974-05-20 6 roller i 3 selskap(er)AdresseJakslandveien 97, 3440 RØYKENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913162447Registrert2014-02-01BransjeDrift av restauranter
AdresseJernbanetorget 1, 0154 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921147163Registrert2018-07-11BransjeDrift av restauranter
Tor-Eivind Rugseth, født 1988-04-26Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
166 759 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
382 383 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-13)
100 247 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
120 153 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
252 313 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
48 583 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-12)
317 975 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
40 999 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
141 025 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
66 456 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
169 547 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
103 185 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
101 074 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
59 420 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
120 153 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
166 759 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
100 247 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
59 420 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
40 999 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-27)
101 074,47 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
252 313,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
317 974,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
382 383 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-13)
141 024,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
AdresseAkershusstranda 15, 0150 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923094504Registrert2019-07-16BransjeDrift av restauranter
John Olav Johnsen, født 1958-05-10Styremedlem
Tildelinger
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
70 879 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)