Viggo Scherger
født 1958 4 roller i 4 selskap(er)AdresseMyntgata 3, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr831149922Registrert1995-02-19BransjeDrift av restauranter
Viggo Scherger, født 1958Styrets leder
Mathias Toresen, født 1995Styremedlem
Jane Bohr, født 1962Styremedlem
Tildelinger
450 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-05-12)
38 734 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
105 057 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
110 983 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
74 184 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
62 806 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
202 128 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
181 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
181 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
181 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
181 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
236 863 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
169 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
236 714 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
1 170 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-17)
255 159 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
166 849 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
67 941 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
239 106 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
1 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-17)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-05-12)
67 941 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
169 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
110 983 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
105 057 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
74 184,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
202 127,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
239 105,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
255 159,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
236 862,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
166 849,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
AdresseFredrik Brochs vei 1, 3510 HØNEFOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977052394Registrert1997-01-02BransjeRegnskap og bokføring
Viggo Scherger, født 1958Varamedlem
AdresseMyntgata 3, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992997249Registrert2008-08-23BransjeDrift av restauranter
Viggo Scherger, født 1958Styrets leder
AdresseTollbugata 27, 0157 OSLOTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr879469082Registrert1997-12-17BransjeJuridisk tjenesteyting
Viggo Scherger, født 1958Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Niels Richard Kiær, født 1963Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Karen Margrethe Rime, født 1962Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Harald Sjaastad, født 1972Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Torleif Peder Dahl, født 1959Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Bjørnar Hulbak, født 1982Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)