Magnhild Hanssen
født 1959 5 roller i 5 selskap(er)AdresseSnarøyveien 30M, 1360 FORNEBUTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971277025Registrert1995-02-20BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Tom Doknes, født 1966Styremedlem
Magnhild Hanssen, født 1959Styremedlem
Stein Karl Ivan Ingvaldsen, født 1975Styremedlem
Sten Tore Fagerhaug, født 1966Styremedlem
AdresseSnarøyveien 30, 1360 FORNEBUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983939724Registrert2001-11-22BransjeKabelbasert telekommunikasjon
Birgitte Engebretsen, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Pål Espen Bondestad, født 1979Styremedlem
Asbjørn Bakke, født 1965Styremedlem
Laila Sønnøve Olsen, født 1962Varamedlem
Torbjørn Wist, født 1968Styrets leder
Rita Skjærvik, født 1974Styremedlem
Mariann Øvstegård, født 1960Styremedlem
Ole Johan Eide, født 1978Varamedlem
Magnhild Hanssen, født 1959Styremedlem
Mona Irene Børøen, født 1967Varamedlem
Thomas Lid, født 1969Varamedlem
Tormod Tørstad, født 1964Varamedlem
AdresseSnarøyveien 30, 1360 FORNEBUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976967631Registrert1996-12-09BransjeKabelbasert telekommunikasjon
Birgitte Engebretsen, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Alexander Thyholdt, født 1975Styremedlem
May-Iren Arnøy, født 1982Varamedlem
Hege Sletten, født 1969Varamedlem
Xinli Wang, født 1956Varamedlem
Mariann Øvstegård, født 1960Varamedlem
June Solbekk, født 1978Styremedlem
Elisabeth Stene, født 1965Styremedlem
Kenneth Pettersen, født 1971Styremedlem
Hege Karita Ottesen, født 1965Styremedlem
Sigvart Eriksen, født 1974Styrets leder
Magnhild Hanssen, født 1959Styremedlem
Jørgen Aril Wienpahl-Jensen, født 1964Varamedlem
Tildelinger
60 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2018-12-10)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
300 000 HELSEINNOVASJON - Helseinnovasjon fra Forskningsrådet (2021-05-28)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
1 700 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2018-09-24)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2023-03-23)
150 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
6 667 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2018-08-09)
6 667 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2018-08-27)
6 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-08-13)
5 650 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2017-12-07)
4 750 830 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-02-13)
35 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRYSIL KOMMUNE (2019-10-24)
5 399 997 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2018-02-13)
5 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2019-01-25)
8 537 766 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-06-11)
6 673 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-03-23)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2022-02-14)
9 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORDLAND FYLKESKOMMUNE (2021-10-01)
6 902 556 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2020-12-15)
22 962 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-10-03)
9 247 631 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2020-12-15)
7 711 444 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-28)
6 008 779 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
6 152 042 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
5 870 437 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
7 066 469 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-09-21)
7 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORDLAND FYLKESKOMMUNE (2020-10-08)
5 302 564 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-01-05)
10 433 318 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-01-05)
2 166 177 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-02-09)
1 733 333 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-02-09)
1 367 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2024-06-12)
9 681 429 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-12)
1 399 990 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 633 863 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 412 271 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-12)
5 257 856 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 544 978 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 967 972 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 594 311 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-10-29)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TELEMARK FYLKESKOMMUNE (2024-10-04)
2 043 788 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2025-03-25)
7 798 151 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2025-03-18)
2 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-04-25)
3 875 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2025-05-16)
5 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-09-23)
600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-12-20)
1 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TELEMARK FYLKESKOMMUNE (2025-12-02)
1 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-05-11)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-05-25)
5 589 702 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-28)
2 201 704 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-04-27)
1 396 674 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-31)
7 861 379 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-11)
6 400 046 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-01-18)
4 711 932 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-02-11)
16 584 465 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-08-13)
18 959 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-08-21)
5 882 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-05-02)
6 976 955 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-02-19)
25 176 887 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-12-20)
3 803 911 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-03-12)
463 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-10-02)
130 137 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-05)
242 530 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-05)
1 398 026 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-04-02)
3 624 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-16)
147 798 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-11-04)
656 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-11)
1 353 075 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-05)
4 552 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-01-29)
7 243 927 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-17)
1 270 374 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-01-22)
291 089,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
488 058,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 165 903 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-02-13)
5 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-03-13)
1 513 792 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-02-13)
294 573,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseYtrebygdsvegen 215, 5258 BLOMSTERDALENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr911798654Registrert2013-04-23BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Alis Michelsen, født 1969Styrets leder
Anja Cathrine Schreiner, født 1974Styremedlem
Jorid Laura Endal, født 1965Styremedlem
Magnhild Hanssen, født 1959Styremedlem
Halvor Einar Hagenes, født 1997Styremedlem
Grethe Joveig Stokkenes, født 1965Varamedlem
Erling Hagen, født 1969Varamedlem
AdresseStøperigata 1, 0250 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr989912887Registrert2006-06-17BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Birgithe Hellerud, født 1970Styrets leder
Torill Randi Lødemel, født 1963Styremedlem
Magnhild Hanssen, født 1959Styremedlem
Cornelia Antonia Maria Botten, født 1962Styremedlem