Sigmund Vika
født 1970 5 roller i 5 selskap(er)AdresseTimrehaugvegen 2, 3580 GEILOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979306369Registrert1997-10-09BransjeDrift av hoteller
Sigmund Vika, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Sigurd Lilje, født 1988Styremedlem
Christine Johannessen, født 1983Styrets leder
Sølvi Anita Solmunde, født 1966Styremedlem
Bente Nordanger, født 1962Styremedlem
Tildelinger
110 747 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 523 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
1 010 389 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
483 050 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-03)
363 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
432 250 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-03)
947 318 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
1 044 128 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-13)
520 848 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
1 000 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
1 000 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
1 000 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
1 021 313 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-08)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-08)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-08)
622 139 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
4 274 221,78 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
1 530 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-07-02)
115 245,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
102 021,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
88 020,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
622 139 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
947 318 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
520 848 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
363 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
1 021 313,11 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
110 747 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
AdresseVesleslåttvegen 13, 3580 GEILOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911564092Registrert2013-03-20BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Heidi Stevning, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Roger Espeli, født 1973Styrets leder
Robert Brunvoll, født 1978Styremedlem
Pål Fredrik Andersen, født 1963Styremedlem
Pål Harald Uthus, født 1967Styremedlem
Sigmund Vika, født 1970Styremedlem
Sunniva Vigdis Sandsmark, født 1973Varamedlem
Merethe Martinsen, født 1972Varamedlem
Siri Marlene Fugleberg, født 1985Styremedlem
Bjørn Kaupang, født 1985Styremedlem
Tildelinger
900 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-09)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-22)
20 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-07)
51 112 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
464 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-08)
500 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-29)
7 248,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 520,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 271,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 125 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2014-10-22)
87 500 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2016-03-02)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-25)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-07)
8 600 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-04)
298 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-16)
AdresseVesleslåttvegen 13, 3580 GEILOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937592302Registrert2026-04-23BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Heidi Stevning, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Roger Espeli, født 1973Styrets leder
Robert Brunvoll, født 1978Styremedlem
Sigmund Vika, født 1970Styremedlem
Bjørn Kaupang, født 1985Styremedlem
Siri Marlene Fugleberg, født 1985Styremedlem
Pål Harald Uthus, født 1967Styremedlem
Pål Fredrik Andersen, født 1963Styremedlem
Adressec/o Bori BBL, Tærudgata 16, 2004 LILLESTRØMTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr983452264Registrert2001-08-13BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Jens Christian Killengreen, født 1978Styremedlem
Sigmund Vika, født 1970Styremedlem
Mona Rivelsrud, født 1954Styrets leder
Christian James-Olsen, født 1977Styremedlem
AdresseVesleslåttvegen 13, 3580 GEILOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935857546Registrert2025-07-16BransjeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Robert Brunvoll, født 1978Styremedlem
Heidi Stevning, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Roger Espeli, født 1973Styrets leder
Sigmund Vika, født 1970Styremedlem
Pål Fredrik Andersen, født 1963Styremedlem
Pål Harald Uthus, født 1967Styremedlem
Bjørn Kaupang, født 1985Styremedlem
Siri Marlene Fugleberg, født 1985Styremedlem
Sunniva Vigdis Sandsmark, født 1973Styremedlem
Merethe Martinsen, født 1972Styremedlem