Lukasz Tokarski
født 1983 8 roller i 7 selskap(er)AdresseTveitabrotet 3, 5770 TYSSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918359893Registrert2017-01-13BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Lukasz Tokarski, født 1983Styrets leder
Sebastian Garstecki, født 1986Styremedlem
AdresseSørengkaia 79, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919909226Registrert2017-11-15BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
AdresseGamle Oddaveg 3, 5770 TYSSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr818149352Registrert2016-12-06BransjeDrift av hoteller
Sebastian Garstecki, født 1986Styrets leder
Lukasz Tokarski, født 1983Styremedlem
Tildelinger
320 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
31 865 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
128 131 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
28 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-10)
211 676 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-16)
91 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
87 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
124 573 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
91 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
59 672 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
189 696 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-17)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-17)
28 376,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 051,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
35 506,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
91 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
87 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
91 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
59 671,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
128 131 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
211 676,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
189 695,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
31 865,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
124 572,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
320 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
AdresseGamle Oddaveg 3, 5770 TYSSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916946619Registrert2016-03-31BransjeGuider og reiseledere
Lukasz Tokarski, født 1983Styremedlem
Sebastian Garstecki, født 1986Styrets leder
AdresseSørengkaia 79, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917946450Registrert2016-10-27BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Lukasz Tokarski, født 1983Styrets leder
Sebastian Garstecki, født 1986Styremedlem
AdresseSkjeggedalsvegen 17, 5770 TYSSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933399710Registrert2024-05-02BransjeGuider og reiseledere
Thomas Ytreland, født 1978Styrets leder
Kenneth Warvik, født 1990Styremedlem
Lukasz Tokarski, født 1983Styremedlem
Sebastian Garstecki, født 1986Styremedlem
Stian Ruud, født 1977Styremedlem
Tildelinger
3 878,63 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 410,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
4 450,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseReinena 24, 5750 ODDATypeAS (Aksjeselskap) Org nr933909611Registrert2024-08-12BransjeGuider og reiseledere
Thomas Ytreland, født 1978Styrets leder
Lukasz Tokarski, født 1983Styremedlem
Sebastian Garstecki, født 1986Styremedlem
Ricke Celine Jessen, født 1991Styremedlem
Stian Ruud, født 1977Styremedlem
Kenneth Warvik, født 1990Styremedlem