Hilde Uggerud
født 1964 4 roller i 4 selskap(er)Adressec/o Einar Uggerud, Nordveien 49D, 1359 EIKSMARKATypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr998620198Registrert2012-08-21BransjePartipolitiske organisasjoner
Hilde Uggerud, født 1964Styremedlem
Dagny Kristine Arnestad, født 1946Styremedlem
Einar Uggerud, født 1954Styremedlem
Inge Olav Amundsen, født 1949Styremedlem
Marit Måge, født 1971Styrets leder
AdresseInstituttveien 18, 2007 KJELLERTypeSTI (Stiftelse) Org nr941705561Registrert1995-03-12BransjeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Hilde Uggerud, født 1964Styremedlem
Gro Eide, født 1968Styremedlem
Jøran Skaar, født 1986Varamedlem
Eric Tomas Nordlander, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Elisabeth Støle, født 1968Styrets leder
Kjetil Bjørklund, født 1967Styremedlem
Stina Oseland, født 1983Styremedlem
Kenneth Ruud, født 1969Styremedlem
Filip Amundsen, født 1991Styremedlem
Monika Englund, født 1973Varamedlem
Tildelinger
2 403 891 INFRA fra Horisont 2020 (2021-09-29)
5 425 301 INFRA fra Horisont 2020 (2021-03-12)
2 862 390 LEIT fra Horisont 2020 (2016-02-25)
4 373 966 LEIT fra Horisont 2020 (2020-10-21)
1 112 894 Ukjent fra Horisont 2020 (2018-11-22)
467 875 LEIT fra Horisont 2020 (2017-09-28)
8 897 773 CL6 fra Horisont Europa (2022-05-31)
0 MSCA fra Horisont Europa (2022-10-10)
3 291 073 INFRA fra Horisont 2020 (2019-11-20)
1 828 365 LEIT fra Horisont 2020 (2015-06-01)
9 402 946 LEIT fra Horisont 2020 (2018-12-19)
2 995 000 ROMFORSK - Program for romforskning fra Forskningsrådet (2016-11-23)
4 405 464 LEIT fra Horisont 2020 (2015-11-05)
7 717 576 INFRA fra Horisont 2020 (2018-12-03)
5 702 001 ENV fra Horisont 2020 (2017-10-27)
2 025 480 INFRA fra Horisont 2020 (2016-12-21)
2 474 577 CL5 fra Horisont Europa (2022-10-04)
498 560 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2020-03-13)
2 178 873 TWINING fra Horisont 2020 (2020-07-02)
3 553 492 WIDENING fra Horisont Europa (2022-05-18)
2 387 051 ENV fra Horisont 2020 (2016-11-07)
7 980 128 CL5 fra Horisont Europa (2022-10-04)
3 581 632 LEIT fra Horisont 2020 (2020-04-08)
1 039 317 ERA fra Horisont Europa (2022-05-11)
12 131 186 CL1 fra Horisont Europa (2022-05-20)
11 387 044 CL1 fra Horisont Europa (2022-05-24)
14 401 787 CL6 fra Horisont Europa (2022-11-08)
2 911 379 MSCA fra Horisont 2020 (2019-08-09)
9 079 398 CL6 fra Horisont Europa (2022-10-17)
2 074 922 INFRA fra Horisont 2020 (2015-04-28)
2 271 550 TWINING fra Horisont 2020 (2020-06-26)
1 284 685 TWINING fra Horisont 2020 (2019-07-09)
3 044 851 ENV fra Horisont 2020 (2021-09-02)
3 361 722 LEIT fra Horisont 2020 (2018-12-12)
1 059 877 ENV fra Horisont 2020 (2020-10-12)
2 937 256 CL4 fra Horisont Europa (2022-10-10)
25 285 069 ERC fra Horisont 2020 (2015-08-21)
355 173 ENV fra Horisont 2020 (2014-12-05)
843 958 MSCA fra Horisont 2020 (2020-10-13)
14 627 000 SIRKULÆRØKONOMI - Sirkulær økonomi fra Forskningsrådet (2022-06-23)
4 412 484 CL6 fra Horisont Europa (2022-10-17)
4 692 806 INFRA fra Horisont 2020 (2015-04-28)
6 835 467 ENV fra Horisont 2020 (2016-04-22)
49 301,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
52 587,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
50 478,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNadderudveien 121B, 1359 EIKSMARKATypeSA (Samvirkeforetak) Org nr976525388Registrert1996-06-18BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Fridthjof Jørgensen, født 1989Varamedlem
Thomas Skutle, født 1973Varamedlem
Kristoffer Lorentzen, født 1989Styrets leder
Jens Ebbe Norum, født 1949Styremedlem
Lage Stig Jonsborg, født 1944Styremedlem
Hilde Uggerud, født 1964Styremedlem
Ole Lindhardt Mentzoni, født 1990Styremedlem
Adressev/ Siv Hjort Dundas, Austre Solheia 7, 5251 SØREIDGRENDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr996739546Registrert2011-04-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Øyvind Enger, født 1981Styremedlem
Roland Peter Kallenborn, født 1960Styremedlem
Thobias Hans Østvedt, født 1998Styrets leder
Hanne Røberg-Larsen, født 1984Styremedlem
Lisbet Sørensen, født 1988Styremedlem
Hilde Uggerud, født 1964Styremedlem