Nicolay Mathisen

født 1990   10 roller i 8 selskap(er)
AdresseInnspurten 11C, 0663 OSLOTypeBRL (Borettslag) Org nr952936948Registrert1995-02-19BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Thea Paulsrud, født 1996Styrets leder
Vigdis Linnea Pedersen, født 1998Styremedlem
Nicolay Mathisen, født 1990Styremedlem
Sindre Paulseth, født 1993Varamedlem
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr938396450Registrert2026-09-02BransjeDataprogrammeringstjenester
Nicolay Mathisen, født 1990Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr938398399Registrert2026-09-02BransjeUoppgitt
Nicolay Mathisen, født 1990Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919751738Registrert2017-10-19BransjeUtleie av videofilm, DVD og lignende
Nicolay Mathisen, født 1990Styrets leder
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913433572Registrert2014-03-27BransjeUtleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Nicolay Mathisen, født 1990Styrets leder
Tildelinger
52 665 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
76 689 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
24 041 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
39 353 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
84 781 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
34 133 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
46 653 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
10 395 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
61 779 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
53 550 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
65 326 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
10 395 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
84 781 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
76 689 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
24 041 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
34 133 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
39 352,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
53 549,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
46 653,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
65 325,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
61 778,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
52 664,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr926724045Registrert2021-03-04BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nicolay Mathisen, født 1990Styrets leder
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920439810Registrert2018-02-14BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Nicolay Mathisen, født 1990Styrets leder
AdresseTrettebakken 1, 0755 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr926833219Registrert2021-03-19BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Morten Rolland, født 1987Styremedlem
Nicolay Mathisen, født 1990Styrets leder
Austin Alekzandr Rasmussen, født 1988Styremedlem
Arnt Rune Flekstad, født 1978Styremedlem
Vegard Martinsen, født 1955Styremedlem