Tommy Henriksen
født 1968 2 roller i 2 selskap(er)AdresseDyrskuevegen 10, 2040 KLØFTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr946468037Registrert1995-02-19BransjeEngroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Erik Grefberg, født 1964Daglig leder/administrerende direktør
Sverre Rune Kjær, født 1959Styrets leder
Stian Skrefsrud, født 1973Styremedlem
Tommy Henriksen, født 1968Styremedlem
Eivind Brænden, født 1970Styremedlem
Øystein Gjelten, født 1986Styremedlem
Knut Ree, født 1955Styremedlem
Andreas Skolleborg, født 1992Styremedlem
Bernt Brekk, født 1965Varamedlem
Tildelinger
88 654 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
57 796 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
29 123 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
31 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-25)
49 425 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
42 398 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
59 140 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
55 706 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
71 069 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
72 801 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
80 654 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
62 248 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
50 196 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
27 476 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
70 476 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
3 058 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
26 584 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
426 669 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
72 378 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-12)
45 686 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
43 977 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
47 440 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
69 318 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
36 087 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
35 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-25)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-12)
AdresseMila 10, 2165 HVAMTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr993625612Registrert2009-02-10BransjeDyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Tommy Henriksen, født 1968Innehaver