Fredrik Nybø
født 1997 5 roller i 3 selskap(er)AdresseAsperudveien 67, 1255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915674992Registrert2015-08-07BransjeTreningssentre
Arild Dag Nybø, født 1960Styrets leder
Aase Synnøve Nybø, født 1961Styremedlem
Christian Nybø, født 1995Styremedlem
Daniel Nybø, født 1989Styremedlem
Thomas Nybø, født 1986Styremedlem
Tildelinger
124 581 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
65 576 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
366 456 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
78 850 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
136 808 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-15)
167 742 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
165 729 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
366 577 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
293 589 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
109 905 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
65 576 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
165 729 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
167 742 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
293 589,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
366 577,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
366 456,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
136 808,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-15)
AdresseSt. Jørgens vei 71, 0662 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922912319Registrert2019-06-18BransjeEngroshandel med klær og skotøy
Daniel Nybø, født 1989Styrets leder
Aleksander Øistad, født 1997Styremedlem
AdresseAsperudveien 67, 1255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924375604Registrert2020-01-09BransjeUoppgitt
Arild Dag Nybø, født 1960Styrets leder
Christian Nybø, født 1995Styremedlem
Fredrik Nybø, født 1997Styremedlem
Aase Synnøve Nybø, født 1961Styremedlem
Daniel Nybø, født 1989Styremedlem
Tildelinger
38 408 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
25 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
60 873 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
60 684 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
25 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
60 684 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
60 873 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)