Hans Kristian Stensland
født 1968 11 roller i 8 selskap(er)AdresseHaraldsgata 109, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr821966442Registrert2018-12-20BransjeFrisering og barbering
Hans Kristian Stensland, født 1968Styrets leder
Solveig Berntsen, født 1994Styremedlem
Lena Dragøy, født 1976Styremedlem
Tildelinger
20 836 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
12 523 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
27 781 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
10 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
12 523 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
10 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
AdresseHaraldsgata 147, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912410773Registrert1995-02-19BransjeButikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Karl Johan Stensland, født 1937Styremedlem
Tildelinger
37 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-28)
108 809 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
37 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-28)
29 349 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-28)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-10)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-10)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-10)
37 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-28)
37 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-28)
AdresseHaraldsgata 126, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995080699Registrert2010-01-25BransjeLeasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Hans Kristian Stensland, født 1968Styremedlem
AdresseHaraldsgata 126, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990514828Registrert2006-11-13BransjeDetaljhandel med skotøy og lærvarer
Hans Kristian Stensland, født 1968Styremedlem
Tildelinger
15 419 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
568 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
48 807 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
2 559 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
25 867 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
34 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
160 222 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
23 048 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
21 520 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
24 675 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
27 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
60 748 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
31 527 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
220 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-05)
220 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-05)
220 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-05)
220 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-05)
9 658 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
5 400 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-02-25)
6 734 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
51 248 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
7 972 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
901 797 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
27 760 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
15 466 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-13)
2 106 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
5 400 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-20)
27 857 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
43 144 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
59 736 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
4 523 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
19 620 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-27)
21 045 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
807 937 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
50 660 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
30 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
73 589 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
64 102 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
71 009 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
42 960 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
2 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-13)
6 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-22)
6 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-02-25)
3 759,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 181,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 052,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
807 937 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
901 797 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
568 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-19)
Adressec/o O J Hanssen AS, Haraldsgata 147, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr946031755Registrert1995-02-19BransjeButikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Karl Johan Stensland, født 1937Styremedlem
AdresseHaraldsgata 147, 5527 HAUGESUNDTypeSTI (Stiftelse) Org nr977144450Registrert1997-02-23BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Elisabeth Maria Nygaard, født 1944Styrets leder
Paul Magne Mariussen, født 1962Styremedlem
Marit Waage, født 1966Styremedlem
AdresseKaigata 19, 5527 HAUGESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989181580Registrert2006-02-04BransjeButikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Hans Kristian Stensland, født 1968Styrets leder
Karl Johan Stensland, født 1937Varamedlem
Adressec/o Arne Kjell Øverland, Presthaugvegen 2A, 5521 HAUGESUNDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr984034652Registrert2017-06-09BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Arne Kjell Øverland, født 1966Styrets leder
Hans Kristian Stensland, født 1968Styremedlem
Øyvind Apeland, født 1955Styremedlem
Simen Velde, født 2007Styremedlem