Liv Brandvoll
født 1977 2 roller i 2 selskap(er)Adresse3. etasje, Storgata 61, 9008 TROMSØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr926109456Registrert2020-12-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Liv Brandvoll, født 1977Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Inge Thomasjord, født 1964Styremedlem
Stina Marie Kuivalainen, født 1980Styremedlem
Geir Inge Sivertsen, født 1965Styrets leder
Hilde Konstanse Brekmo, født 1978Styremedlem
Petter Gullmark, født 1991Styremedlem
Ingvild Mathisen, født 1979Styremedlem
Monica Eide, født 1973Styremedlem
Carl Philip Lund, født 1980Styremedlem
Tildelinger
180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-24)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-21)
78 117,45 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
75 356,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
96 891,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-03-31)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-16)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-21)
180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-24)
Adressec/o VICAN AS, Samuel Arnesens gate 10, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998891264Registrert2012-10-03BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Terje Theodorsen, født 1960Styrets leder
Petter Markussen, født 1978Styremedlem
Inger Lise Brones, født 1965Styremedlem
Gøril Johansen, født 1972Styremedlem
Daniel Olav Forsberg, født 1974Styremedlem
Liv Brandvoll, født 1977Styremedlem
Tildelinger
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
430 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
72 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
525 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-19)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
430 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)