Monika Christine Raab
født 1969 8 roller i 6 selskap(er)AdresseLe Maires vei 21, 9900 KIRKENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915976557Registrert2015-10-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ronald Hansen, født 1958Styremedlem
Tildelinger
1 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
AdresseHans Væggers vei 7, 9901 KIRKENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936071139Registrert1995-02-19BransjeTrykking ellers
Monika Christine Raab, født 1969Varamedlem
Tildelinger
7 330,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 802,09 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 471,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseDr. Wessels gate 15B, 9900 KIRKENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992289171Registrert2008-02-13BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Ronald Hansen, født 1958Styremedlem
Arne Wikan, født 1950Styremedlem
Tildelinger
39 691 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-29)
27 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
285 865 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-24)
22 908 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-13)
65 734 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
95 217 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
149 422 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
37 330 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
84 630 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-04)
25 833 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-02)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-17)
33 667 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
59 300 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
950 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-15)
69 669 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
21 792 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
387 300 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-15)
387 300 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-06-15)
83 745 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-11)
56 272 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-24)
26 505 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-19)
25 981,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
26 005,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
25 249,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
33 667 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
27 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
21 792 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
26 505 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
37 330 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
39 691 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-29)
65 734,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
83 745,22 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-11)
95 216,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
84 629,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-04)
56 271,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-24)
69 669,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
22 908,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-13)
235 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-04-27)
950 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-15)
Adressec/o Nils Otto Pleym, Nybrottsveien 12, 9910 BJØRNEVATNTypeSTI (Stiftelse) Org nr929462092Registrert2022-08-16BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nils Otto Pleym, født 1963Styrets leder
Monika Christine Raab, født 1969Styremedlem
Morten Bue Kvammen, født 1964Styremedlem
Adressec/o Kirkenes Næringshage, Kielland Torkildsens gate 1, 9900 KIRKENESTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr919286091Registrert2017-09-13BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Nicole Hatle-Merten, født 1976Styrets leder
Kjersti Johanne Wikan, født 1963Styremedlem
Monika Christine Raab, født 1969Styremedlem
Lisa Thodesen, født 1974Styremedlem
Pål Haldorsen, født 1971Styremedlem
Claus Arild Bergersen, født 1964Varamedlem
Per Johansen, født 1976Varamedlem
Tildelinger
750 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-06-06)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-06)
190 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-30)
3 113,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 538,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 387,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
750 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-06-06)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-04)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-09-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-01-22)
190 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-30)
242 450 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-20)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-07)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-06)
AdresseKunnskapsparken 3 Etasje, Markedsgata 3, 9510 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr994153862Registrert2009-06-10BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Trond Øverås, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Torbjørn Aag, født 1963Styrets leder
Mari Siljebråten, født 1989Styremedlem
Knut Sigurd Pettersen, født 1961Styremedlem
Ivar Haugen, født 1960Varamedlem
Guro Brandshaug, født 1980Varamedlem
André Pettersen, født 1978Styremedlem
Erik Taraldsen, født 1971Styremedlem
Roger Johansen, født 1965Varamedlem
Monika Christine Raab, født 1969Styremedlem
Agnete Adele Stensland, født 1972Styremedlem
Tildelinger
1 515 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-06)
22 723 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
58 285,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
67 696,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
59 511,26 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-21)
1 515 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-06)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-13)
3 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-07-16)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-09-11)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-08-22)
1 950 000 Internasjonale tilskuddsprogrammer fra Innovasjon Norge (2015-08-03)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-03-18)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-19)