Knut Olav Høeg
født 1973 6 roller i 6 selskap(er)AdresseFiskehusvegen 7, 2636 ØYERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr913893433Registrert2014-07-15BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Knut Olav Høeg, født 1973Styrets leder
Stein Plukkerud, født 1966Styremedlem
Stein-Erik Carlsen, født 1971Styremedlem
Gunvor Collier, født 1973Styremedlem
AdresseOksenøyveien 3, 1366 LYSAKERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926931709Registrert2021-04-13BransjeAndre tjenester tilknyttet lufttransport
Knut Olav Høeg, født 1973Styrets leder
Hans-Jørgen Wibstad, født 1964Styremedlem
AdresseLangstranda 6, 8003 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914426537Registrert2014-11-07BransjeAndre tjenester tilknyttet lufttransport
Knut Olav Høeg, født 1973Styrets leder
John Arntsen, født 1967Styremedlem
Joar Mathisen, født 1968Styremedlem
Thomas Schøning, født 1976Styremedlem
Tore Kristian Jenssen, født 1978Styremedlem
Frida Josefine Malmrud, født 1998Styremedlem
Jon Sebastian Gulbrandsen, født 1972Varamedlem
Per Arne Nilsson, født 1961Varamedlem
Linda-Mari Hansen, født 1978Varamedlem
Tove Pettersen, født 1971Styremedlem
Jeanette Theresa Bø-Alnes, født 1975Styremedlem
Anthony Tully, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
149 459 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
3 461 346 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
5 135 137 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-24)
78 176 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
63 903 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
259 517 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 097 456 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
174 294 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
382 369 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
48 452 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
212 689 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
12 321 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-16)
13 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
76 133 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
18 629 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-13)
77 080 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
9 607 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-19)
3 987 073 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
2 257 490 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
405 756 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
119 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
85 448 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
12 321 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-13)
3 653 858 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
24 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
501 294 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
173 200 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
134 813 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
28 296 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
11 434 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
2 145 770 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
115 452 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 378 687 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
132 155 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
128 511 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
384 378 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
48 486 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
235 674 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
736 106 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
12 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
20 668 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
4 821 302 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
230 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
15 210 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-30)
27 216 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
10 656 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
75 809 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
72 885 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
25 758 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
58 408 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
6 690 944 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-28)
14 688 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
1 714 420 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
22 584 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-08)
15 831 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
291 004 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-23)
4 770 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 710 803 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
64 168 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 376 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
12 960 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-13)
64 944 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
52 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
68 695 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
72 139 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
76 104 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
14 748 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-20)
77 808 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-23)
2 190 853 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-29)
144 636 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
14 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
23 085 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
28 404 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
168 804 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
140 494 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
13 388 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
228 519 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
31 176 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
33 912 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-20)
14 247 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
26 651 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-06)
3 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
1 154 700 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
176 580 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
274 032 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
980 400 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
15 264 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
2 843 506 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
16 500 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
234 390 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
964 266 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
17 004 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
409 364 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
7 470 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
63 662 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
33 876 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
17 518 337 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
19 429 987 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
21 804 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 519 020,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
AdresseVækerøveien 181G, 0751 OSLOTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr911681307Registrert2013-05-16BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Gitte Tellevik, født 1974Styrets leder
Knut Olav Høeg, født 1973Styremedlem
Nils Torgny Reinton, født 1969Styremedlem
Anne Silje Kibsgaard, født 1969Styremedlem
AdresseMuségata 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr975967093Registrert1996-01-02BransjeProduksjon av øl
Harald Bredrup, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Leif Atle Viken, født 1966Styrets leder
Siri Fürst, født 1958Styremedlem
Knut Olav Høeg, født 1973Styremedlem
Kim-Arne Olsen, født 1991Styremedlem
Cathrine Stange, født 1965Styremedlem
Tommy Johan Markussen, født 1973Styremedlem
Steinar Thomassen, født 1968Styremedlem
Stian Eilertsen, født 1974Styremedlem
Silje Marianne Woie, født 1977Varamedlem
Torgrim Øwre, født 1974Varamedlem
Tildelinger
45 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-03)
940 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
880 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-12)
813 041 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
454 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
980 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
182 377 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
50 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-28)
5 411 909 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
5 705 184 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
551 290 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
6 081 189 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
556 724,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
565 671,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
551 247,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
454 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-07)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-07)
940 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
880 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-12)
180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-18)
682 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-11-25)
980 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
AdresseMuségata 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914129435Registrert1995-03-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Harald Bredrup, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Leif Atle Viken, født 1966Styrets leder
Siri Fürst, født 1958Styremedlem
Cathrine Stange, født 1965Styremedlem
Knut Olav Høeg, født 1973Styremedlem
Kim-Arne Olsen, født 1991Styremedlem
Tommy Johan Markussen, født 1973Styremedlem
Steinar Thomassen, født 1968Styremedlem
Stian Eilertsen, født 1974Styremedlem
Silje Marianne Woie, født 1977Varamedlem
Torgrim Øwre, født 1974Varamedlem
Tildelinger
15 513,95 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
113,16 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)