Christian Kjellsen

født 1972-02-03   3 roller i 2 selskap(er)
AdresseArbeidergata 2, 0159 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980102750Registrert1998-09-21BransjeDrift av restauranter
Geir Hjorth, født 1954-01-19Styrets leder
Christian Kjellsen, født 1972-02-03StyremedlemStyrets leder
Stephan Konupek, født 1973-04-11Daglig leder/administrerende direktør
Terje Risa, født 1965-01-29Styremedlem
Tildelinger
100 242 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
37 168 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
68 110 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
78 709 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-16)
190 742 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
105 248 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-25)
155 223 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
105 934 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
63 588 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
260 598 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
95 316 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
69 965 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-16)
123 640 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
111 960 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-24)
33 652 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
33 652 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
78 709 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-16)
95 316 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
123 640 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
260 598,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
63 587,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
111 959,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-24)
155 223,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
37 168,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
69 965,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-16)
68 109,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
Adressev/ Jostein Ellingsen, Ringgata 4A, 0577 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr983928706Registrert2002-02-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tore Arctander, født 1966-08-14Kontaktperson
Frode Mathias Ræder, født 1965-07-18Kontaktperson
Jostein Ellingsen, født 1973-01-31NestlederStyremedlem
Christian Kjellsen, født 1972-02-03Styrets leder
Ståle Solheim, født 1970-06-18Styremedlem
Jan Bølstad, født 1951-05-21Styremedlem