Rune Skandsen
født 1978 13 roller i 12 selskap(er)AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr877499022Registrert1997-05-02BransjeFritidsetablissement
Stine Knarrum, født 1986Daglig leder/administrerende direktør
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
Kristian Skårdal, født 1985Styremedlem
Tildelinger
83 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
63 708 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-01)
78 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-09-15)
78 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-09-15)
350 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-06)
83 483 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
83 483 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
83 483 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-18)
142 326 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
30 240 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-05)
83 335 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
83 335 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
19 777 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-21)
1 203 785 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
111 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
155 405 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
82 125 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 533 816 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-19)
171 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
49 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-31)
145 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
145 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
65 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-14)
86 075 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
110 786 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 055 426 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
322 908 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
152 746 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
68 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-29)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-29)
96 280 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
45 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-02)
14 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-27)
92 158 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
99 708 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
175 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-05)
75 663 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
31 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912394530Registrert2013-09-04BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr811859702Registrert2013-04-23BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
Siv June Omdal, født 1980Varamedlem
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927991039Registrert2021-11-19BransjeFritidsetablissement
Rune Skandsen, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Kent Anders Johan Eslander, født 1956Styrets leder
Bo Mattias Eriksson, født 1973Styremedlem
Stefan Lambert, født 1970Styremedlem
AdresseHetlandsgata 32, 4344 BRYNETypeAS (Aksjeselskap) Org nr977056934Registrert1997-01-05BransjeDetaljhandel med drikkevarer
Stian Varhaug, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
Arild Høyland, født 1966Styremedlem
Ola Vaaland, født 1952Styremedlem
Tildelinger
18 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932257572Registrert2023-10-16BransjeFritidsetablissement
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
Kristian Skårdal, født 1985Styremedlem
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916646259Registrert2016-01-29BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992420650Registrert2008-03-15BransjeDrift av restauranter
Tildelinger
4 823 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
52 900 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
27 437 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
135 725 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-25)
12 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
28 295 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
76 673 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
118 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-03)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-01)
51 020 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
3 461 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
89 420 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-01)
118 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-03)
89 420 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr827049492Registrert2021-04-30BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995430177Registrert2010-04-22BransjeDrift av restauranter
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
AdresseStrandgaten 49, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916359497Registrert2015-12-08BransjeFritidsetablissement
Stine Knarrum, født 1986Daglig leder/administrerende direktør
Rune Skandsen, født 1978Styrets leder
Kristian Skårdal, født 1985Styremedlem
Tildelinger
4 215 307 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
172 631 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 615 456 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-01)
4 420 701 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
1 990 658 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
1 209 923 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
2 919 017 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
1 257 082 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
1 155 490 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-08)
2 930 695 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
436 459 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
1 990 658 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
2 919 017 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
1 209 923 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
436 459 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-15)
2 930 694,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
4 215 307,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
4 420 700,91 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
2 615 456,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-01)
1 257 082,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
1 155 489,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-08)
AdresseSjukehusveien 24, 4373 EGERSUNDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr969933446Registrert1995-02-20BransjeIdrettslag og -klubber
Oddvin Helleren, født 1974Styremedlem
Cecilie Gjersund, født 1978Styremedlem
Victor Wigdahl, født 1983Styrets leder
Jarle Torgersen, født 1978Styremedlem
Rune Skandsen, født 1978Styremedlem
Erik Lindø, født 1987Styremedlem
Melanie Ege, født 1981Styremedlem
Vegard Jacobsen, født 2006Varamedlem