Marte Sandhaug

født 1991   3 roller i 3 selskap(er)
AdresseGladbakkvegen 1, 2070 RÅHOLTTypeAS (Aksjeselskap) Org nr889822252Registrert2006-05-23BransjeAnnen undervisning innen kultur
Marte Sandhaug, født 1991Daglig leder/administrerende direktør
Mona Bråten, født 1967Styrets leder
Sofie Bråten, født 1996Styremedlem
Tildelinger
40 285 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
85 199 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
56 115 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-28)
40 231 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
29 934 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
68 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
36 339 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
68 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
40 285 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
29 933,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
36 339 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
40 231,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
85 198,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
56 114,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-28)
AdresseÅrøseterveien 1, 6422 MOLDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr917869758Registrert2016-10-12BransjeTorghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer
Tor Sandhaug, født 1950Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Olav Myrland, født 1948Styrets leder
Thomas Sandhaug, født 1975Styremedlem
Marte Sandhaug, født 1991Styremedlem
Vilde Sandhaug, født 1995Styremedlem
Grethe Blikås, født 1962Varamedlem
AdresseKonows gate 83A, 0196 OSLOTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr998761301Registrert2012-08-28BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Marte Sandhaug, født 1991Innehaver