Unni Larsen
født 1982 11 roller i 11 selskap(er)AdresseIndustrihavnveien 66, 7300 ORKANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931406620Registrert1995-03-12BransjeAndre støttetjenester for transport
Atle Olav Larsen, født 1956Styrets leder
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998480639Registrert2012-06-27BransjeDamp- og varmtvannsforsyning
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Anton Jenssen, født 1953Styremedlem
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Varamedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Varamedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994254707Registrert2009-06-25BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Jan-Eilert Nilsen, født 1973Varamedlem
Sophie Jenssen, født 1981Styremedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
Anton Jenssen, født 1953Varamedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996534413Registrert2011-02-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Styremedlem
Jan-Eilert Nilsen, født 1973Varamedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
Anton Jenssen, født 1953Varamedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996534316Registrert2011-02-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Styremedlem
Jan-Eilert Nilsen, født 1973Varamedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
Anton Jenssen, født 1953Varamedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926281070Registrert2020-12-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Anton Jenssen, født 1953Styremedlem
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Varamedlem
Jan-Eilert Nilsen, født 1973Varamedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996534502Registrert2011-02-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Anton Jenssen, født 1953Styremedlem
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Varamedlem
Jan-Eilert Nilsen, født 1973Varamedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
AdresseSøndre gate 4, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr938521549Registrert1995-02-19BransjeAnnen kredittgivning
Bjørn Allan Troelsen, født 1967Styremedlem
Roy Stian Farsund, født 1975Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Andreas Eieland, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Vegard Helland, født 1975Styrets leder
Kjersti Hønstad, født 1967Styremedlem
Truls Bjelke, født 1976Styremedlem
Lene Morset, født 1978Styremedlem
Tildelinger
592 084 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-10)
81 464 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-20)
2 700 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
66 350 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-17)
1 996 000 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-05-11)
475 236 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
196 912 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-07)
900 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-08-17)
427 380 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-17)
2 818 000 Batteri i fartøy fra Enova (2022-03-03)
2 818 000 Batteri i fartøy fra Enova (2022-03-03)
25 516 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-30)
917 792 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
492 535 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-26)
20 390 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-05)
69 008 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-09)
277 780 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-30)
20 516 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-22)
900 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-07)
383 260 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-09)
213 245 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-08)
381 500 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-21)
54 976 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-28)
250 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-18)
17 038 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-05)
20 390 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-14)
218 219 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-08)
47 116 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-28)
422 676 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-21)
25 483 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-22)
63 884 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-03)
122 250 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
122 250 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
122 250 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
3 707 800 Batteri i fartøy fra Enova (2023-04-19)
208 800 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
86 175 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-07)
18 240 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-26)
204 920 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-16)
103 279 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-24)
16 020 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-24)
248 600 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-29)
25 814 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-17)
249 760 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-27)
20 390 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-28)
175 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-07)
32 950 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-26)
163 310 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
740 000 Elektrifisering av sjøtransport fra Enova (2020-10-05)
32 680 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-16)
72 855 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-01)
365 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
365 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
365 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
15 474 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-31)
74 904 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-09)
80 733 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-30)
172 950 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-03)
281 670 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-26)
499 055 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-28)
100 005 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-16)
696 450 Klima- og energisatsinger i industrien fra Enova (2021-12-21)
696 450 Klima- og energisatsinger i industrien fra Enova (2021-12-21)
325 770 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
94 064 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-13)
27 185 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-15)
127 560 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-05)
300 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-10)
1 476 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-04-18)
2 122 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 491 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 227 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 236 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 636 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 333 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 343 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 331 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 349 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
4 333 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 343 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 364 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 399 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 363 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 457 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
2 483 200 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
2 470 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
1 386 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-03-18)
1 386 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-03-18)
1 386 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-03-18)
1 386 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-03-18)
1 236 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-04-23)
1 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-09-17)
1 440 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-09-17)
1 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-09-17)
1 212 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
1 404 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
1 404 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
1 212 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
1 212 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
1 410 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-19)
AdressePirsentret, Havnegata 9, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913391136Registrert2014-04-01BransjeAlternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
David Lysne, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Anders Fossum, født 1948Styrets leder
Line Bakkevig, født 1971Styremedlem
Stein Jodal, født 1956Styremedlem
Eli Aamot, født 1960Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Jan Richard Sagli, født 1962Styremedlem
AdresseHavnegata 9, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924111895Registrert2019-12-11BransjeAlternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
Geir Ove Kjesbu, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Dahlen, født 1971Styrets leder
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Marit Collin, født 1960Styremedlem
Christian Andre Wolff-Skjelbred, født 1964Styremedlem
Frithjof Anderssen, født 1963Styremedlem
Svein Erik Jørgensen, født 1980Styremedlem
AdresseTravbanevegen 2, 7061 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991340475Registrert2007-06-13BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Ole Birger Giæver, født 1957Styrets leder
Ivar Johannes Koteng, født 1959Styremedlem
Unni Larsen, født 1982Styremedlem
Per Egil Aamo, født 1974Styremedlem
Sophie Jenssen, født 1981Styremedlem
Jan-Ole Tiller, født 1962Varamedlem
Anton Jenssen, født 1953Varamedlem
Heidi Anita Kleven, født 1970Varamedlem
Tildelinger
9 312 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
74 494 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)