Johan Nikolai Pettersen
født 1954 2 roller i 2 selskap(er)AdresseRopnesvegen 78, 9107 KVALØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr943398925Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Johan Nikolai Pettersen, født 1954Styremedlem
Christian Pettersen, født 1989Styremedlem
Tildelinger
56 452 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
87 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-23)
217 273 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
23 204 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
28 884,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
17 716,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 252,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
23 204 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
56 452 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
87 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-23)
243 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-04-07)
AdresseRopnesvegen 78, 9107 KVALØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr931671839Registrert2023-07-03BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Johan Nikolai Pettersen, født 1954Styremedlem
Christian Pettersen, født 1989Styrets leder