Odd Arne Paulsen
født 1966 2 roller i 2 selskap(er)Adressec/o Johnny Paul Paulsen, Skagesundvegen 5, 9010 TROMSØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr921853025Registrert2018-12-10BransjeUttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Johnny Paul Paulsen, født 1956Styrets leder
Randi Ellinor Paulsen, født 1954Styremedlem
Jan Petter Johansen, født 1944Styremedlem
Odd Arne Paulsen, født 1966Styremedlem
Odd Helge Fagerheim, født 1958Styremedlem
AdresseHansine Hansens veg 18, 9019 TROMSØTypeORGL (Organisasjonsledd) Org nr970422528Registrert1995-03-12BransjeUndervisning ved universiteter
Jørgen Fossland, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Odd Arne Paulsen, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 670 919 CAREER fra Horisont 2020 (2019-11-26)
96 000 000 SFI - Sentre for forskn.drevet innov fra Forskningsrådet (2020-06-11)
5 588 925 EIC fra Horisont Europa (2022-03-08)
2 521 612 MSCA fra Horisont 2020 (2020-03-25)
2 111 473 MSCA fra Horisont Europa (2022-09-08)
2 911 379 MSCA fra Horisont 2020 (2019-08-09)
7 514 143 HEALTH fra Horisont 2020 (2020-12-14)
6 203 179 MSCA fra Horisont Europa (2022-06-22)
2 194 595 MSCA fra Horisont 2020 (2020-03-11)
500 526 MSCA fra Horisont 2020 (2015-10-13)
2 841 567 MSCA fra Horisont 2020 (2018-08-30)
1 558 115 INFRA fra Horisont 2020 (2015-08-11)
2 016 190 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-19)
2 056 309 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-15)
3 074 375 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-06)
1 426 796 SOCIETY fra Horisont 2020 (2017-08-30)
10 360 836 CL2 fra Horisont Europa (2022-06-02)
8 314 232 LEIT fra Horisont 2020 (2018-10-24)
4 798 051 EUROSTARS - EUROSTARS fra Forskningsrådet (2019-02-18)
1 420 951 LEIT fra Horisont 2020 (2015-11-10)
9 445 000 BIOTEK2021 - Bioteknologi for verdiskaping fra Forskningsrådet (2018-04-26)
5 044 456 MSCA fra Horisont 2020 (2014-12-05)
14 080 094 ERC fra Horisont 2020 (2017-10-23)
1 941 128 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-12)
2 654 073 CL1 fra Horisont Europa (2022-05-23)
550 437 INFRA fra Horisont 2020 (2018-12-13)
2 175 853 MSCA fra Horisont 2020 (2020-02-25)
2 083 126 MSCA fra Horisont Europa (2022-08-04)
998 731 ENV fra Horisont 2020 (2019-05-03)
4 280 677 ENV fra Horisont 2020 (2016-02-10)
500 000 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2023-02-14)
4 981 000 NANO2021 - Nanoteknologi og nye materiale fra Forskningsrådet (2022-03-11)
500 000 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2023-04-21)
3 555 136 HEALTH fra Horisont 2020 (2017-11-21)
1 958 574 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-29)
1 529 174 ENV fra Horisont 2020 (2016-10-12)
3 345 043 FOOD fra Horisont 2020 (2019-05-10)
5 703 039 LEIT fra Horisont 2020 (2018-11-20)
1 000 000 FORSTERK - Forsterkningsmidler fra Forskningsrådet (2021-01-25)
556 792 HEALTH fra Horisont 2020 (2019-12-06)
16 668 938 ERC fra Horisont 2020 (2018-10-24)
13 985 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2019-03-28)
4 500 000 INTPART - International Partnerships for Excellent Education and Research fra Forskningsrådet (2020-03-27)
3 073 921 MSCA fra Horisont 2020 (2020-08-13)
4 766 640 CL6 fra Horisont Europa (2022-10-06)
3 366 781 CL6 fra Horisont Europa (2022-10-17)
2 192 640 ERA fra Horisont Europa (2022-11-07)
6 696 966 TPT fra Horisont 2020 (2020-05-04)
656 634 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-04-14)
5 648 266 ENV fra Horisont 2020 (2020-04-21)
2 760 452 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-22)
2 039 033 MSCA fra Horisont 2020 (2021-03-12)
5 364 031 CL6 fra Horisont Europa (2022-06-03)
2 654 659 MSCA fra Horisont 2020 (2016-08-29)
2 221 040 MSCA fra Horisont 2020 (2020-03-05)
18 290 000 PETROMAKS2 - Stort program petroleum fra Forskningsrådet (2020-12-09)
4 216 016 INFRA fra Horisont 2020 (2015-08-11)
3 852 239 CL6 fra Horisont Europa (2022-10-03)
3 031 860 ENV fra Horisont 2020 (2021-05-18)
2 822 075 MSCA fra Horisont Europa (2022-08-10)
2 053 675 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-10)
21 222 212 ERC fra Horisont 2020 (2019-03-20)
1 767 365 INFRA fra Horisont 2020 (2017-02-14)
2 170 027 MSCA fra Horisont 2020 (2020-02-24)
1 219 058 SECURITY fra Horisont 2020 (2020-04-21)
7 277 000 MARINFORSK - Marine ressurser og miljø fra Forskningsrådet (2016-12-07)
14 234 691 ERC fra Horisont 2020 (2018-10-25)
10 183 566 FET fra Horisont 2020 (2021-01-27)
1 317 914 ERC fra Horisont Europa (2022-06-08)
1 864 013 FOOD fra Horisont 2020 (2015-02-16)
360 439 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-12-09)
2 458 221 MSCA fra Horisont 2020 (2020-04-24)
5 822 757 MSCA fra Horisont 2020 (2019-08-09)
22 372 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-07)
5 533 494 FOOD fra Horisont 2020 (2017-05-12)
1 642 461 INFRA fra Horisont 2020 (2015-04-28)
1 906 405 MSCA fra Horisont 2020 (2017-03-23)
2 706 534 ENERGY fra Horisont 2020 (2015-11-26)
7 449 205 FOOD fra Horisont 2020 (2016-02-04)
2 056 352 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-12)
2 009 397 MSCA fra Horisont 2020 (2018-02-21)
4 581 104 Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg fra Enova (2020-03-18)
7 016 843 ENV fra Horisont 2020 (2019-07-17)
142 394 HEALTH fra Horisont 2020 (2017-12-05)
5 547 748 CL5 fra Horisont Europa (2022-05-12)
2 030 280 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-23)
1 926 806 FOOD fra Horisont 2020 (2015-02-19)
6 587 685 CL6 fra Horisont Europa (2022-11-14)
2 331 930 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-13)
2 150 796 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-23)
1 215 082 ERC fra Horisont 2020 (2015-04-20)
1 439 220 ERC fra Horisont 2020 (2018-03-09)
27 400 000 FORREGION - Forskningsbasert innovasjon i regionene fra Forskningsrådet (2017-12-07)
3 496 215 HEALTH fra Horisont 2020 (2019-12-06)
2 068 987 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-05)
1 031 293 INFRA fra Horisont Europa (2022-02-23)
1 902 237 MSCA fra Horisont 2020 (2017-03-20)
500 000 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2019-06-11)
1 792 704 MSCA fra Horisont 2020 (2017-03-20)
7 457 956 ENV fra Horisont 2020 (2020-04-23)