Unni Ramsvatn
født 1962 1 roller i 1 selskap(er)AdresseHollendergata 5, 0190 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr987257024Registrert2004-10-05BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Unni Ramsvatn, født 1962Styremedlem
Lisbeth Seppola, født 1967Styremedlem
Matthijs Paul Van Meurs, født 1976Styremedlem
Maren Johnsen, født 1981Styremedlem
Bernt Bucher Johannessen, født 1968Daglig leder/administrerende direktør
Eli Grete Høyvik, født 1955Styrets leder
Petter Vesterås, født 1977Styremedlem
Tildelinger
146 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-30)
750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-12-14)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-07)
746 340 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
665 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-30)
146 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2022-05-30)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-12-14)
90 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-17)
1 600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-19)
140 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-15)
537 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-18)
215 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
1 250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-06)
1 425 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
143 114 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
1 660 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
129 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-12-02)
93 500 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2021-06-29)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
93 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-29)
403 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-06-16)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-07)
665 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-30)
830 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-11-10)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-30)
294 900 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2017-03-07)
135 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-30)
420 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-27)
1 009 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-01)
80 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-09-08)
750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-12-14)
2 800 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-31)
145 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
93 500 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2021-06-29)
790 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
175 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-03)
90 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-17)
2 775 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-29)
93 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-29)
1 425 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-05-12)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-28)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-12-14)
140 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-15)
1 009 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-05)
850 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
91 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-04-10)
1 600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-19)
100 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2014-10-31)
750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-02-27)
1 746 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-27)
225 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
1 670 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-20)
215 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-14)
810 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
1 200 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-07-04)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-16)
252 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-12-13)
1 250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-06)
235 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-08)
146 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2022-05-30)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-02-26)
129 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-12-02)
146 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-30)
537 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-18)
250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-30)