Hanne Digre
født 1970 5 roller i 5 selskap(er)AdresseLudvig Daaes gate 18, 7043 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932094061Registrert2023-09-20BransjeUoppgitt
Hanne Digre, født 1970Styrets leder
AdresseKvalnesveien 69, 8485 DVERBERGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913379403Registrert2014-04-24BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Bettina Flatland, født 1986Styremedlem
Martin Rasmussen, født 1985Daglig leder/administrerende direktør
Roger Brynjulf Mosand, født 1953Styrets leder
Knut Roald Holmøy, født 1972Styremedlem
Kim Marius Strandenæs, født 1986Styremedlem
Hanne Digre, født 1970Styremedlem
Roy Bernt Pettersen, født 1954Styremedlem
Antonio Manuel Soares Serrano, født 1965Styremedlem
Paul Allan Jewer, født 1972Styremedlem
Tildelinger
126 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
10 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-29)
15 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2020-10-21)
4 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-29)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2019-11-29)
1 865 272 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 108 255 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
15 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2020-10-21)
4 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-29)
10 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-29)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-17)
AdresseWessels veg 63, 7502 STJØRDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930216321Registrert2022-11-11BransjeProduksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Jon Anders Leikvoll, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Magnar Zimmermann, født 1966Styremedlem
Audun Fjeldvær, født 1982Styrets leder
Hanne Digre, født 1970Styremedlem
Nina Olufsen, født 1976Styremedlem
Morten Kristoffer Nordstad, født 1959Styremedlem
AdresseBeddingen 16, 7042 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937083904Registrert2026-02-02BransjeAnnen teknisk konsulentvirksomhet
Hanne Digre, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Sigurd Liljefjell, født 1984Styrets leder
Ståle Ingebjørn Sæther, født 1974Styremedlem
Adressec/o BDO AS, Kobbes gate 2, 7042 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr997440951Registrert2011-12-27BransjeYrkessammenslutninger
Hans Bjelland, født 1977Styrets leder
Trina Falck Galloway, født 1968Styremedlem
Torstein Rønning, født 1969Styremedlem
Hanne Digre, født 1970Styremedlem
Arne Aasmund Guttvik, født 1970Styremedlem
Ragnhild Hollup, født 1982Styremedlem
Ragnar Sæternes, født 1976Styremedlem
Trude Heggstad, født 1990Styremedlem
Kjell Inge Reitan, født 1959Styremedlem
Tildelinger
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-08)
70 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2020-03-27)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-19)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
1 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
5 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-03-18)
2 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-06-05)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-10)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-03-18)
5 350 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-12-19)
650 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-12-19)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-06-05)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-06-05)
1 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-03-23)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2026-03-03)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-08)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-19)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-01-30)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-01-30)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-16)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-10)
3 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-03-23)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-01-22)
350 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-06)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-03-18)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)