Hanna Erica Andersson
født 1992 1 roller i 1 selskap(er)AdresseHeggvollveien 1, 7882 NORDLITypeAS (Aksjeselskap) Org nr998072433Registrert2012-03-13BransjeDrift av restauranter
Hanna Erica Andersson, født 1992Daglig leder/administrerende direktør
Alexander Kjølstad, født 1985Styrets leder
Ann Elisabeth Lynum, født 1979Styremedlem
Fredrik Ingemar Totland, født 2003Styremedlem
Øyvind Kveli, født 1985Styremedlem
Sunniva Live Nicolaisen, født 1980Styremedlem
Tildelinger
42 733 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-23)
33 837 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-14)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-30)
74 065 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
164 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-12)
630 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-02-04)
18 949 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-14)
19 838 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
25 929 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
16 876 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
15 000 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
113 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-05-02)
700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-02-04)
25 353,63 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
28 768,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
16 876 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
30 220,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
19 838 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
25 929 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
18 949 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
33 837 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-14)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-14)
42 733 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-23)
113 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-05-02)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-14)
39 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-14)
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-24)
164 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-12)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-30)