Erling Aas-Eng
født 1965 5 roller i 5 selskap(er)AdresseKommunehuset, Brugata 38, 2540 TOLGATypeAS (Aksjeselskap) Org nr935080053Registrert2025-02-21BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Marit Rønning, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Bjørnar Jordet, født 1986Styrets leder
Erling Aas-Eng, født 1965Styremedlem
Kirsti Sæter, født 1983Styremedlem
Tildelinger
4 591,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 350,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
4 411,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseHollendergata 5, 0190 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr995680254Registrert2010-07-15BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Randi Gjertsen, født 1977Daglig leder/administrerende direktør
Erling Aas-Eng, født 1965Styrets leder
Anne Katrine Jensen, født 1962Styremedlem
Odd Ohnstad, født 1970Styremedlem
John Wormdal, født 1987Styremedlem
Ole-Kristian Bergerud, født 1979Styremedlem
Astrid Tove Olsen, født 1960Styremedlem
Astrid-Merethe Jensvoll, født 1979Styremedlem
Tildelinger
5 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-07)
972 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-25)
1 930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
146 320 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
6 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-09-22)
1 050 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
1 600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-26)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-15)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-24)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-15)
6 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-09-22)
150 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-26)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-09)
720 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-06)
972 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-25)
1 800 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-27)
1 930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-07-07)
2 750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-16)
1 050 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
5 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-07)
625 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-31)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-05-12)
670 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-05-27)
930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-07)
AdresseHavsjøveien Næringspark, Havsjøveien 309, 7374 RØROSTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr980930882Registrert1999-08-03BransjeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Renate Grytbakk, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Erling Aas-Eng, født 1965Styremedlem
Johanne Stensaas, født 1986Styremedlem
Maren Johnsen, født 1981Styrets leder
Sissel Opshaug, født 1974Styremedlem
Trond Vilhelm Lund, født 1969Styremedlem
Rune Krogh, født 1969Styremedlem
Ingrid Gardseth, født 1977Styremedlem
Tildelinger
52 806 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-11)
20 214 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
5 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
23 055,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
20 817,78 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
25 573,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
20 214 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-28)
160 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-03-04)
50 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-04)
55 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-11)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-02-01)
750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-11)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-04)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
AdresseBrugata 40, 2540 TOLGATypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr981610024Registrert2000-03-31BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Erling Aas-Eng, født 1965Daglig leder/administrerende direktør
Ole Petter Hansæl, født 1962Styremedlem
Kjetil Kvarteig, født 1968Styremedlem
Runa Finborud, født 1972Styremedlem
Trond Motrøen, født 1956Styremedlem
Bjørn Børresen, født 1978Styrets leder
Valeria Rous, født 1992Styremedlem
Aina Reppe, født 1984Styremedlem
AdresseÅsengan 73, 2540 TOLGATypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr969108089Registrert1995-02-20BransjeMelkeproduksjon på storfe
Erling Aas-Eng, født 1965Innehaver
Tildelinger
70 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-10)
70 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-10)