Jørgen Andre Hansrud
født 1987 10 roller i 9 selskap(er)AdresseStorgata 37A, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921149255Registrert2018-07-11BransjeIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhet
Magnus Nørsett, født 1990Styremedlem
Tildelinger
121 722 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
Adresse0678 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999096298Registrert2012-11-20BransjeDrift av restauranter
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
Tildelinger
87 301 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
198 512 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
1 260 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
77 924 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
255 303 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
180 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-09)
425 071 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-12-06)
412 685 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
209 415 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-04)
119 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
92 871 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-10)
47 565 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
62 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-18)
29 700 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-06)
422 469 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
1 387 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-07)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
62 162 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
241 989 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2023-02-13)
101 279 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
67 505 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
101 279 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
67 505 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
47 565 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
119 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
62 162 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
87 301,47 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
255 303,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
241 989,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2023-02-13)
198 512,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
1 387 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-07)
1 260 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
AdresseTorggata 11, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr831118482Registrert2023-03-28BransjeBearbeiding av te og kaffe
Cathrine Johnsen, født 1997Daglig leder/administrerende direktør
Magnus Nørsett, født 1990Styrets leder
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Styremedlem
AdresseNormannsgata 41A, 0655 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr816971802Registrert2016-04-05BransjeProduksjon av klær av trikotasje og heklede klær
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Styrets leder
AdresseStorgata 37A, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934540956Registrert2024-11-26BransjeDrift av barer
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
AdresseStorgata 37A, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916771770Registrert2016-02-19BransjeEiendomsforvaltning
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
Tildelinger
1 726 458 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)
678 294 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-28)
582 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
236 965 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
1 926 919 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
1 834 075 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-07)
100 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
918 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
347 783 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
1 486 673 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-27)
532 242 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
387 989 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-09)
678 294 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-28)
918 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
582 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
347 783 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
1 726 458,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)
1 834 075,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-07)
1 926 919,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
1 486 672,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-27)
236 964,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
387 989,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-09)
532 242,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
AdresseYoungs gate 19, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919729945Registrert2017-10-18BransjeDrift av restauranter
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
Tildelinger
81 982 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
281 703 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
122 516 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-07)
166 366 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-12)
68 867 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-21)
1 260 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-01-21)
148 004 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
233 480 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
233 480 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
233 480 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-01-21)
AdresseYoungs gate 9, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr928153134Registrert2021-11-17BransjeDrift av restauranter
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
AdresseYoungs gate 19, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr819813302Registrert2017-11-07BransjeDrift av restauranter
Jørgen Andre Hansrud, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977Styrets leder
Erlend Karlseng, født 1988Styremedlem
Tildelinger
60 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-15)
45 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-15)
1 170 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-01-11)
168 988 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
242 407 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
143 503 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)
209 517 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
139 806 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-13)
60 925 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 925 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
109 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
112 672 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-13)
58 654 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
192 349 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
1 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-01-11)
58 654 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
109 727 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-31)
143 503,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)