Julie Elisabeth Smith-Syvertsen
født 1994 3 roller i 3 selskap(er)AdresseRingnesveien 9, 0978 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917934274Registrert2016-10-25BransjeUoppgitt
Erling Halvor Halvorsen, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Ola Øivind Halvorsen, født 1947Styrets leder
Julie Elisabeth Smith-Syvertsen, født 1994Styremedlem
AdresseRingnesveien 9, 0978 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918332820Registrert2017-01-09BransjeDrosjebiltransport
Morten Stovner-Sørlie, født 1968Daglig leder/administrerende direktør
Ola Øivind Halvorsen, født 1947Styrets leder
Erling Halvor Halvorsen, født 1960Styremedlem
Jan Christen Wiborg, født 1975Styremedlem
Julie Elisabeth Smith-Syvertsen, født 1994Styremedlem
Grete Bodil Hopen, født 1962Styremedlem
Tildelinger
3 650 553 Tunge Kjøretøy fra Enova (2022-11-10)
451 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
513 524 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-24)
224 347 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
928 889 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
693 156 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
14 790 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
371 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
125 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
743 931 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 000 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
1 000 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
390 506 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-29)
301 232 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
191 435 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
597 274 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
757 328 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-07)
302 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
5 989 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2023-08-30)
1 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-08-16)
1 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-08-16)
1 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-08-16)
1 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-08-16)
1 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-08-16)
302 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
125 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
371 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-30)
390 506 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-29)
451 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
513 523,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-24)
597 274,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
757 327,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-07)
693 156,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
928 888,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
224 346,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
301 232,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
191 434,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
Adressec/o Julie Elisabeth Smith-Syvertsen, Bygdøy allé 56C, 0265 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr931637983Registrert2023-06-26BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Arooj Iftekhar, født 1996Styremedlem
Julie Elisabeth Smith-Syvertsen, født 1994Styrets leder
Mohammad Reza Allahdadi, født 1998Styremedlem
Sarah Andresen, født 1995Styremedlem
Carolina Grønsleth, født 1989Styremedlem
Kristine Hjorth-Gulbrandsen, født 1996Styremedlem
Camilla Teigen, født 1996Styremedlem