Kay-Hugo Hanssen
født 1970 37 roller i 32 selskap(er)AdresseStrandgaten 12, 5013 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr883780272Registrert2001-10-07BransjeButikkhandel med klær
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ruth Iversen, født 1974Styremedlem
Tildelinger
287 278 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
342 652 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
160 800 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
65 746 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
92 980 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
112 879 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
403 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
9 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-24)
9 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-24)
368 338 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
383 641 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-24)
287 278 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
342 652 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
160 800 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-08)
383 640,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
368 338,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
AdresseHavnegata 17, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998190746Registrert2012-03-31BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ole Kristian Kjellbakk, født 1981Styremedlem
Eivind Martin Simonsen, født 1950Styremedlem
Arne Roald Heggelund-Larssen, født 1965Styremedlem
Geir Børre Johansen, født 1965Styremedlem
Adressec/o Hilde Elvik, Bygdaveien 1019, 9450 HAMNVIKTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr993110485Registrert2009-04-25BransjeEiendomsforvaltning
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Hilde Elvik, født 1965Styremedlem
Gunn-Tove Jensen, født 1962Styremedlem
Geir Arne Sørensen, født 1958Styremedlem
Kjartan Rolness, født 1945Styremedlem
Aid Bente Normann, født 1964Varamedlem
Erik John Bergvoll, født 1963Varamedlem
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924456248Registrert2020-01-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr836328612Registrert2025-10-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Kræmer, født 1985Styremedlem
Heidi Irene Martinussen, født 1977Styremedlem
AdresseHavnegata 17, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr958090730Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ole Kristian Kjellbakk, født 1981Styremedlem
AdresseStakkevollvegen 33, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr978639968Registrert1997-06-20BransjeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Jørgen Eskeland, født 1971Styremedlem
Tildelinger
24 626 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
409 744 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
340 824 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
522 865 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
447 335 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
573 904 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
355 033 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
486 107 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
570 420 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
358 628 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
116 893,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
102 178,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
123 660,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925611484Registrert2020-09-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseStakkevollveien 33 B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982743060Registrert2000-12-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Petter Daae, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styremedlem
Thomas Kræmer, født 1985Styremedlem
Heidi Irene Martinussen, født 1977Styremedlem
Trond Eilertsen, født 1956Styremedlem
Tildelinger
357 980 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
398 507 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
31 255,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
32 240,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
32 463,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStakkevollveien 33 B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985220042Registrert2002-12-21BransjeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Tore Bekken, født 1966Styremedlem
Tildelinger
644 330 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
741 783 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
821 273 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
53 107,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
53 027,24 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
56 459,87 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseLiholmen, 9990 BÅTSFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915029345Registrert2015-02-24BransjeProduksjon av oljer og fettstoffer
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ronny Isaksen, født 1970Styremedlem
Tildelinger
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-14)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-14)
3 180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-04)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-11-23)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-11-23)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-11-23)
7 300 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2020-12-06)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-15)
2 500 000 Lavrisikolån fra Innovasjon Norge (2020-12-06)
48 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
110 745 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
37 417,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
36 267,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
39 445,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-06)
3 180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-04)
2 150 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2018-05-25)
7 300 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2020-12-06)
1 600 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2016-09-09)
150 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-14)
2 500 000 Lavrisikolån fra Innovasjon Norge (2020-12-06)
AdresseHavnegata 17, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987004169Registrert2004-07-01BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Fred Frivåg, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ole Kristian Kjellbakk, født 1981Styremedlem
Ane Carlsen, født 1987Styremedlem
Tildelinger
179 785 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-25)
1 000 000 Konseptutredning bygg og områder fra Enova (2020-03-19)
198 911 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
19 108 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-17)
274 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-19)
119 299 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2025-05-31)
535 086 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 019 054 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
169 896,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
187 634,85 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
250 067,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
210 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-25)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-20)
274 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-19)
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990024960Registrert2006-07-11BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
AdresseKlubbholmen 6C, 9409 HARSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996043452Registrert2010-10-11BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921088078Registrert2018-06-29BransjeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Thomas Kræmer, født 1985Styremedlem
Heidi Irene Martinussen, født 1977Styremedlem
Tildelinger
208 645 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
242 088 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
25 615,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
24 758,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
23 843,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStakkevollveien 33 B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997583450Registrert2011-11-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Petter Daae, født 1966Styrets leder
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styremedlem
AdresseStrandvegen 73, 9007 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920448623Registrert2018-02-16BransjeDrift av restauranter
Pål Einar Eilertsen, født 1962Styremedlem
Peter Hammer, født 1973Styremedlem
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Martin Anders Blomkvist, født 1990Styremedlem
AdresseStorgata 93A, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920659675Registrert2018-03-26BransjeDrift av restauranter
Pål Einar Eilertsen, født 1962Styremedlem
Bjørn Olav Helberg, født 1967Styremedlem
Peter Hammer, født 1973Styremedlem
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Elisabeth Murillo, født 1981Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-05-19)
150 543 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-08)
114 817 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
75 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-14)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-30)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-30)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-25)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-07-06)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-05-19)
25 509,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 549,87 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
29 762,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStrandvegen 73, 9007 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920755399Registrert2018-04-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Pål Einar Eilertsen, født 1962Styremedlem
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseVestregata 2, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913966422Registrert2014-08-04BransjeDrift av restauranter
Pål Einar Eilertsen, født 1962Styremedlem
Daniele Di Luca, født 1983Styremedlem
Peter Hammer, født 1973Styremedlem
Bjørn Olav Helberg, født 1967Styremedlem
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Tildelinger
33 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
44 809 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-30)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-05)
217 853 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-09)
43 503,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
48 470,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
49 465,72 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
44 809 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-30)
33 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
AdresseDronningens gate 15, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr820436482Registrert2018-02-14BransjeEngroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Marit Sivertsen, født 1984Styremedlem
Alf Gøran Knutsen, født 1980Varamedlem
Caroline Joakimsen, født 1993Varamedlem
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styremedlem
Ole Kristian Kjellbakk, født 1981Daglig leder/administrerende direktør
Roger Brynjulf Mosand, født 1953Styrets leder
Stine Ytterstad, født 1982Styremedlem
Ken Rune Bekkeli, født 1970Styremedlem
Ulf Christian Ellingsen, født 1970Styremedlem
Ingri Marie Sivertsen, født 1987Styremedlem
Tildelinger
83 525,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
84 644,24 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
97 296,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseVestregata 33, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929320891Registrert2022-06-09BransjeUoppgitt
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Eskild Endrerud, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
John Barlindhaug, født 1964Styremedlem
Bernt Endrerud, født 1955Styremedlem
Torje Bårdsen, født 1990Styremedlem
Ane Carlsen, født 1987Styremedlem
Edmund Johannes Broback, født 1954Styremedlem
Ingri Marie Sivertsen, født 1987Styremedlem
Tildelinger
8 990,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 000,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
9 341,79 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-14)
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927506165Registrert2021-08-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Trond Eilertsen, født 1956Styremedlem
Thomas Kræmer, født 1985Styremedlem
Jørgen Eskeland, født 1971Styremedlem
Tore Bekken, født 1966Styremedlem
Tildelinger
61 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
66 080 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
5 375,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 443,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 696,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStakkevollveien 33 B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996468208Registrert2011-01-31BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996592014Registrert2011-02-18BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33B, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919499265Registrert2017-09-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Kræmer, født 1985Styremedlem
Heidi Irene Martinussen, født 1977Styremedlem
AdresseStakkevollvegen 35, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991478337Registrert2007-07-30BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924456191Registrert2020-01-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 33, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924456175Registrert2020-01-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
AdresseVerkstedveien 27, 9602 HAMMERFESTTypeAS (Aksjeselskap) Org nr895440442Registrert2010-04-26BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Helge Alfon Kræmer, født 1953Styrets leder
AdresseHavnegata 17, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997409345Registrert2011-09-29BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kay-Hugo Hanssen, født 1970Styrets leder
Ole Kristian Kjellbakk, født 1981Styremedlem
Tildelinger
8 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-22)
4 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-28)
12 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2017-03-28)
12 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2016-04-22)
5 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2013-12-19)
AdresseBygdaveien 1060, 9450 HAMNVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994874322Registrert2009-12-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Henrik Hanssen, født 2000Styremedlem