Tore Leiros
født 1968 6 roller i 4 selskap(er)AdresseFagerlivegen 30, 9007 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924509066Registrert2020-01-29BransjeKombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Berit Nina Kristine Maurstad, født 1969Styremedlem
Tildelinger
1 248,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 443,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 133,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseVei 612 7, 9170 LONGYEARBYENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929084292Registrert2022-04-22BransjeDestillering, rektifisering og blanding av sprit
Tor Petter Christensen, født 1969Styrets leder
Tore Leiros, født 1968Styremedlem
Ronny Strømnes, født 1963Styremedlem
Tildelinger
292 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-24)
825 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-09)
800 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2024-05-24)
AdresseÅrøybuktneset 44, 9060 LYNGSEIDETTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911812401Registrert2013-05-15BransjeDestillering, rektifisering og blanding av sprit
Tor Petter Christensen, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Hans-Olav Eriksen, født 1976Styrets leder
Tore Leiros, født 1968Styremedlem
Lisbet Helen Larsson, født 1970Styremedlem
Poul-Henrik Remmer, født 1959Styremedlem
Pål Atle Skjervengen, født 1960Styremedlem
John-Oskar Nyvoll, født 1962Styremedlem
Ingjerd Sørsand, født 1986Varamedlem
Tom Roar Birkelund, født 1981Varamedlem
Tildelinger
16 244 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
19 950 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
545 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-09-10)
56 193 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
0 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
105 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-27)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-06)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-15)
256 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-09-08)
35 007 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
212 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-13)
410 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-27)
720 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-10)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
165 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-10)
47 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
93 600,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
94 842,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
96 256,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
35 007 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
47 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
56 193 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
545 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-09-10)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-06)
1 125 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2015-03-06)
256 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-09-08)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-14)
227 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-23)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-06)
140 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-11)
212 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-13)
720 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-10)
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-06)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-22)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-03-29)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-14)
105 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-27)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-13)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-15)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-03-29)
165 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-10)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
212 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-13)
7 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2024-07-04)
410 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-27)
286 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-23)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-20)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-13)
AdresseStorgata 124, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989080822Registrert2006-01-21BransjeJuridisk tjenesteyting
Silje Christine Sørmo, født 1993Styremedlem
Sondre Leiros, født 1992Styremedlem
Øyvind Torgan, født 1963Styremedlem
Johan Angell-Sigvaldsen, født 1985Varamedlem
Sondre Thorbergsen, født 1990Varamedlem
Tildelinger
37 929,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
65 059,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
39 660 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)