Knut Lindstrøm
født 1961 7 roller i 6 selskap(er)Adressec/o Sognefjord Hotel AS, Sognefjordvegen 20, 6863 LEIKANGERTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr814359352Registrert2015-02-27BransjeAnnen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Knut Lindstrøm, født 1961Styrets leder
Johannes Jac Eggum, født 1960Styremedlem
Arne Glenn Flåten, født 1969Styremedlem
Ståle Kjos-Wenjum, født 1968Styremedlem
Sigurd Kvikne, født 1960Varamedlem
Jan Erik Lie, født 1955Varamedlem
AdresseØyraplassen 3, 6887 LÆRDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915781306Registrert2015-08-14BransjeDrift av hoteller
Gerhard Holm, født 1952Styrets leder
Britt Isdal, født 1965Styremedlem
Tildelinger
269 515 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
65 220 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
58 993 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
127 095 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
157 880 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-23)
208 783 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
72 347 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
169 489 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-25)
72 774 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-21)
120 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
61 333 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-15)
99 213 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
3 394 479,77 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
6 693,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
99 213 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
7 721,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
11 418,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
72 347 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
65 220 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
120 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
127 095 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
208 783,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
269 515,19 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
157 879,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-23)
169 488,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-25)
400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
AdresseØyraplassen 7, 6887 LÆRDALTypeKF (Kommunalt foretak) Org nr925755109Registrert2021-12-29BransjeButikkhandel med brukte varer ellers
Anne Kristin Evensen, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Audun Mo, født 1966Styrets leder
Gunn Lerøy, født 1965Nestleder
Hilde Lysne, født 1961Styremedlem
Einar Moen, født 1961Styremedlem
Anne Karin Kvamme, født 1954Styremedlem
Knut Lindstrøm, født 1961Styremedlem
AdresseØyraplassen 9, 6887 LÆRDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992034726Registrert2007-12-12BransjeDrift av hoteller
Knut Lindstrøm, født 1961Styrets leder
Britt Isdal, født 1965Styremedlem
Gerhard Holm, født 1952Varamedlem
Tildelinger
23 721 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
32 257 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
23 720,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
32 257 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
Adressec/o Knut Lindstrøm, Øyragata 40, 6887 LÆRDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989268457Registrert2006-02-16BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Knut Lindstrøm, født 1961Styrets leder
Britt Isdal, født 1965Varamedlem
Adressec/o Knut Lindstrøm, Øyraplassen 1, 6887 LÆRDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999262414Registrert2012-12-13BransjeDrift av hoteller
Britt Isdal, født 1965Styrets leder
Knut Lindstrøm, født 1961Styremedlem
Gerhard Holm, født 1952Varamedlem