Hege Krukhaug
født 1972 4 roller i 3 selskap(er)AdresseYsterivegen 2B, 2676 HEIDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979984235Registrert1998-08-12BransjeProduksjon av meierivarer
Knut Krukhaug, født 1997Styremedlem
Tildelinger
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-15)
112 464 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
10 023 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-03)
0 FORREGIONBED - Forskningsbasert innovasjon i regionene, forprosjekter i bedrifter fra Forskningsrådet (2019-07-15)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-26)
50 000 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
1 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2019-03-15)
984,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
19 362,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
40 801,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
10 023 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-15)
275 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-07-02)
35 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-05)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-04)
155 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-06-12)
1 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2019-03-15)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-26)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-03)
670 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-07-02)
83 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-19)
AdresseSelsvegen 133, 2670 OTTATypeSA (Samvirkeforetak) Org nr989815253Registrert2006-07-12BransjeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Ola Aukrust, født 1958Varamedlem
Sigurd Avdem, født 1957Styrets leder
Jan Arve Mork, født 1968Styremedlem
Gro Mari Barkenæs, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Sæbjørn Forberg, født 1960Styremedlem
Hege Krukhaug, født 1972Varamedlem
Karen-Marie Aaseng, født 1982Styremedlem
Anette Lunde, født 1976Styremedlem
Tildelinger
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-13)
5 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
7 597,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 792,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 590,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
5 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-26)
575 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-22)
482 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-01-24)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-27)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-13)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-08)
AdresseHeidalsvegen 1550, 2676 HEIDALTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr988198811Registrert2007-05-03BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Karen-Marie Aaseng, født 1982Styrets leder
Jon Kristen Garmo, født 1982Styremedlem
Hege Krukhaug, født 1972Styremedlem
Synnøve Svindland, født 1972Styremedlem
Pål-Torje Steineide, født 1981Styremedlem