Jan Klev
født 1953-08-19 9 roller i 7 selskap(er)AdresseJonas Lies gate 18, 9009 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr889218452Registrert2006-02-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Truls Johan Grytting, født 1954-09-06Styrets leder
Jan Klev, født 1953-08-19Styremedlem
Adressev/Bonord, 5.etg., Strandgata 8, 9008 TROMSØTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr896290592Registrert2011-01-18BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Elsa Hilda Sundsvold, født 1955-01-13Varamedlem
Jevgeni Mlinnikov, født 1982-09-10Styremedlem
Elena Eriksen, født 1966-09-17Varamedlem
Kari Mette Andersen, født 1967-10-27Styremedlem
Hans Are Ovanger, født 1963-03-20Varamedlem
Asbjørn Jørgensen, født 1970-04-01Styrets leder
AdresseStrandtorget 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr965539697Registrert1995-02-20BransjeDrift av restauranter
Truls Johan Grytting, født 1954-09-06Styrets leder
Jan Klev, født 1953-08-19Styremedlem
Methe Westberg, født 1968-08-24Styremedlem
Svein Ingvar Bjørndal, født 1971-08-08Styremedlem
Eindride Johannes Hansen, født 1966-06-04Styremedlem
Tildelinger
252 301 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-01)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
4 950 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-02)
379 753 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
449 964 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-28)
254 022 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-17)
159 108 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
17 803 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-30)
680 613 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
478 374 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
186 018 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
151 930 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
237 807 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
10 746 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-13)
94 462 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-22)
421 907 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-10)
5 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-11-26)
1 298 663 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 384 379 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 393 764 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 393 764 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
128 224,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
109 044,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
99 100,24 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
237 807 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
254 022 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
151 930 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-26)
478 374,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
379 752,85 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
421 907,24 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-10)
186 018,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
94 461,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-22)
159 107,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
AdresseConrad Holmboes veg 45, 9011 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934854772Registrert2025-01-15BransjeUoppgitt
AdresseNordøstpassasjen 33, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935566509Registrert2025-05-26BransjeDrift av restauranter
Martina Alleva, født 1995-05-02Daglig leder/administrerende direktør
Jan Klev, født 1953-08-19Styrets leder
Sindre Helmersen, født 1972-05-12Styremedlem
Jan Kåre Gundegjerde, født 1960-09-07Styremedlem
Per Ingvart Aronsen, født 1951-04-30Styremedlem
Tildelinger
45 122,63 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
46 260,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
36 131,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseAldor Ingebrigtsens veg 5, 9010 TROMSØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr986165517Registrert2003-11-06BransjeIdrettslag og -klubber
Jan Eirik Lindberg, født 1961-10-10Styremedlem
Jan Klev, født 1953-08-19Styremedlem
AdresseKirkegata 8, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935359589Registrert2025-04-14BransjeUoppgitt
Jan Klev, født 1953-08-19Styrets leder
Per Ingvart Aronsen, født 1951-04-30Styremedlem
Kari Anne Lang-Ree, født 1970-01-28Styremedlem
Jan Kåre Gundegjerde, født 1960-09-07Styremedlem