Thomas Rehling
født 1958-04-17 7 roller i 7 selskap(er)AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr967993662Registrert1995-02-20BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Henrik Zein, født 1963-04-30Styrets leder
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styremedlem
Sveinung Andreas Golimo, født 1975-03-07Daglig leder/administrerende direktør
Allan Mathson Hansen, født 1966-08-26Styremedlem
Katrine Kofod Vogelsang, født 1977-11-02Styrets leder
Morten Drivdal, født 1987-03-24Styremedlem
Tildelinger
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
76 256 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
2 362 854 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-02-05)
8 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2017-11-24)
9 685 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-01-08)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-09-18)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-02-06)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-05-21)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-05-21)
6 824 351 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-06-05)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-09-09)
16 827 844 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-11-19)
16 827 844 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-11-19)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-05-16)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-05-16)
6 450 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-10-11)
18 222 431 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-08-09)
16 777 804 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-08-25)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-05-09)
15 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-10-24)
6 840 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-12-14)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-08-21)
8 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-25)
13 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-25)
1 340 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-12-06)
18 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-05-26)
13 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-06-17)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-08-13)
1 220 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-11-27)
18 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-11-12)
10 725 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-14)
AdresseMølleparken 4, 0459 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983801978Registrert2001-10-20BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Allan Mathson Hansen, født 1966-08-26Styrets leder
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styremedlem
Tildelinger
34 566 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
620 892 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
90 802 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-05)
12 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-12-01)
15 463 406 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-02-01)
6 466 250 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-12-16)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2017-02-08)
16 677 987 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2017-09-08)
10 466 775 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-01-19)
8 815 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-02-28)
17 256 713 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-09-26)
16 827 844 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-08-22)
5 860 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-02-07)
8 861 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-03-27)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-09-09)
5 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-04-08)
12 100 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-08-09)
13 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-10-22)
5 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-04-08)
12 100 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-08-09)
13 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-10-22)
8 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-10-11)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-12-15)
6 590 314 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2021-02-15)
14 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-05-31)
17 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-04-09)
4 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-05-02)
8 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-06-11)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-08-21)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-10-28)
2 526 832 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-07)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-01)
8 166 187 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-01)
1 350 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-12-06)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-22)
20 214 659 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-11-22)
2 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-06-06)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-08-13)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-11-27)
90 802 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-05)
AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993045322Registrert2008-09-10BransjeDistribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styrets leder
Allan Mathson Hansen, født 1966-08-26Daglig leder/administrerende direktør
Morten Christoffersen, født 1974-02-09Styremedlem
Morten Drivdal, født 1987-03-24Styremedlem
Birgit Vibeke Schöler Høgsgaard, født 1967-09-18Styrets leder
Tildelinger
117 861 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
19 447 829 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KULTURDIREKTORATET (2020-11-30)
7 889 507 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KULTURDIREKTORATET (2020-11-25)
5 095 440 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KULTURDIREKTORATET (2020-11-27)
168 464 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KULTURDIREKTORATET (2020-12-08)
AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927761866Registrert2021-09-17BransjeEngroshandel med spill og leker
Allan Mathson Hansen, født 1966-08-26Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styrets leder
Morten Christoffersen, født 1974-02-09Styremedlem
Morten Drivdal, født 1987-03-24Styremedlem
Birgit Vibeke Schöler Høgsgaard, født 1967-09-18Styrets leder
AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974350750Registrert1995-03-10BransjeEngroshandel med spill og leker
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styrets leder
Allan Mathson Hansen, født 1966-08-26Daglig leder/administrerende direktør
Morten Christoffersen, født 1974-02-09Styremedlem
Morten Drivdal, født 1987-03-24Styremedlem
Birgit Vibeke Schöler Høgsgaard, født 1967-09-18Styrets leder
AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979488203Registrert1998-01-09BransjeFilmframvisning
Jannicke Haugen, født 1967-03-30Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styremedlem
Caroline Bøgeberg, født 1991-07-12Styremedlem
Per Georg Andersen, født 1957-11-08Varamedlem
Asger Flygare Bech-Thomsen, født 1964-08-11Styrets leder
Nicolai Loft Demring, født 1977-09-15Styremedlem
Katrine Svendsen, født 1984-03-10Styremedlem
Andreas Mentzoni, født 1982-03-02Daglig leder/administrerende direktør
Jane Elisabeth Strande, født 1980-05-04Daglig leder/administrerende direktør
Lonnie Christensen, født 1968-05-04Styremedlem
Elisabeth Dahle, født 1991-04-22Styremedlem
Umar Ali, født 1985-10-09Varamedlem
Tildelinger
2 129 732 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
81 613 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
339 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
22 289 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
22 445 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
113 182 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
33 430 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
28 784 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
105 608 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
63 511 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
29 407 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
5 026 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
168 790 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
37 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
28 894 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
6 804 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-20)
70 064 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
83 843 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
34 264 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
10 782 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-19)
36 964 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
294 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
26 086 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
81 787 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
88 742 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
32 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
68 931 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
385 638 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
66 938 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
28 581 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
27 796 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
28 028 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
364 689 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
64 190 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
32 119 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
3 073 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
2 165 057 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
27 411 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 469 247 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
5 899 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
1 860 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-06)
15 025 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-30)
36 991 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
16 827 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
1 801 369 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
25 785 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
2 230 497 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
4 536 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
8 624 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
365 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
170 011 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
69 894 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
25 305 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
26 822 445 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KULTURDIREKTORATET (2020-12-02)
2 473 867,62 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
2 469 247 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
2 230 497 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
3 073 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
2 165 057 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
2 129 732 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
1 801 369 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-06)
AdresseNedre gate 7, 0551 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995351188Registrert2010-04-17BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Rikke Blønd Crosby, født 1967-01-28Styrets leder
Ida Karoline Fiskerud, født 1977-01-14Daglig leder/administrerende direktør
Egil Pay, født 1975-07-24Styremedlem
Kristin Hellebust, født 1973-07-03Styremedlem
Erik Kongsvik-Ibsen, født 1977-02-10Styrets leder
Thomas Rehling, født 1958-04-17Styrets leder
Synnøve Hørsdal, født 1969-10-25Styremedlem
Tildelinger
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-08-25)
191 740 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-15)
2 700 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-07-06)
104 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
168 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-15)
548 312 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
125 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
176 711 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-07-08)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-08-25)
125 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
191 740 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-15)
168 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-15)
104 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
176 711,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)