Silje Bakken
født 1988 10 roller i 10 selskap(er)AdresseGjermund Haugens veg 33, 3684 NOTODDENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926352350Registrert2021-01-08BransjeUoppgitt
Silje Bakken, født 1988Styrets leder
AdresseØrvella øst 109, 3677 NOTODDENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927612038Registrert2021-08-28BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Runar Bakken, født 1967Styrets leder
Silje Bakken, født 1988Styremedlem
Adressec/o Rune Kristian Mork, Gjermund Haugens veg 11, 3684 NOTODDENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr935535891Registrert2025-08-11BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hans-Olav Johannessen, født 1985Styremedlem
Silje Bakken, født 1988Styremedlem
Rune Kristian Mork, født 1976Styrets leder
Ellen Marie Hufthammer, født 1990Styremedlem
Stine Grotbæk, født 1988Styremedlem
AdresseBrøløsvegen 51, 3840 SELJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913867661Registrert2014-07-08BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Silje Bakken, født 1988Styrets leder
Tildelinger
2 493,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
AdresseBøgata 69, 3800 BØ I TELEMARKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980753425Registrert1999-06-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Silje Bakken, født 1988Styrets leder
AdresseBøgata 69, 3800 BØ I TELEMARKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980112470Registrert1998-09-29BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Silje Bakken, født 1988Styrets leder
Adressev/Seljord Sparebank, 3840 SELJORDTypeSTI (Stiftelse) Org nr977185122Registrert1997-02-23BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Solveig Abrahamsen, født 1963Styremedlem
Silje Bakken, født 1988Styrets leder
Terje Haugland, født 1982Styremedlem
AdresseJonsvollsgaten 2, 5011 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995610760Registrert2010-06-10BransjeBankvirksomhet ellers
Jack Rainer Iversen, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Jan Erik Kjerpeseth, født 1971Styrets leder
Espen Eriksen, født 1970Styremedlem
Ingar Heimland, født 1986Styremedlem
Anne Elisabeth Aarestrup, født 1974Styremedlem
Lise Falch-Monsen, født 1973Styremedlem
Aud Margunn Minne, født 1970Styremedlem
Trine Von Erpecom, født 1981Styremedlem
Olav Jr Hovland, født 1972Varamedlem
Sveinung Turøy, født 1991Varamedlem
Silje Bakken, født 1988Styremedlem
Tomas Nordbø, født 1976Styremedlem
Tildelinger
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-29)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
30 413 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-06)
30 413 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-06)
64 110 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-13)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-06-05)
64 022 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-18)
29 880 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
35 392 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
27 429 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-22)
9 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-08)
35 778 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-05)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-01)
170 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-05-03)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-08-27)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-15)
16 131 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-21)
16 125 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-28)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
68 244 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-30)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-22)
12 068 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-18)
32 523 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
35 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-16)
23 684 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-09)
31 512 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-30)
65 139 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-24)
32 676 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-07)
15 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-03)
4 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-30)
36 826 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-16)
166 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-05-05)
10 195 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-01)
160 215 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-26)
7 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-08)
25 780 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-02)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-08)
146 693 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
21 797 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-25)
650 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
10 278 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
94 766 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
27 695 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
28 990 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-08)
45 640 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
45 640 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
150 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
15 736 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-20)
4 819 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-08)
4 819 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-08)
28 944 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-08)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-25)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-25)
8 156 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-10)
456 480 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
71 600 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-18)
21 158 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-12)
46 885 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
5 833 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-03)
33 917 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-28)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-31)
851 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-07)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-07)
25 800 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-11)
20 794 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-30)
330 864 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
320 110 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-26)
100 191 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-20)
37 707 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
2 502 000 Energitiltak i landtransport fra Enova (2021-09-27)
255 786 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-28)
110 349 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-27)
267 570 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-03)
32 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-23)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
23 023 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-27)
160 275 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-29)
496 621 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-06)
65 079 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
65 079 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
16 758 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
21 629 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-16)
32 069 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-25)
28 943 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
627 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-22)
32 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-03)
49 720 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-22)
AdresseGangveien 1, 3960 STATHELLETypeAS (Aksjeselskap) Org nr918272488Registrert2016-12-19BransjeUoppgitt
Jan Kleppe, født 1964Styrets leder
Nina Marie Holte, født 1965Styremedlem
Kjell Nærum, født 1968Styremedlem
Silje Bakken, født 1988Styremedlem
AdresseNedre Kalbakkvei 40, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr965437150Registrert1995-02-20BransjeGodstransport på vei
Runar Bakken, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Jarle Gjerde, født 1971Styrets leder
Silje Bakken, født 1988Styremedlem
Arve Bakken, født 1970Styremedlem
Trine-Lise Jensen, født 1969Styremedlem
Tildelinger
32 142 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-20)
3 040 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)