Hans Ove Kirkeby
født 1966-05-10 13 roller i 6 selskap(er)AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr983397492Registrert2001-06-09BransjeDyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Hans Ove Kirkeby, født 1966-05-10Innehaver
Tildelinger
122 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-07-03)
900 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-25)
800 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-07-03)
AdresseLystadveien 140, 1920 SØRUMSANDTypeIKS (Interkommunalt selskap) Org nr911808005Registrert2013-04-30BransjeOppsamling og behandling av avløpsvann
Eirik Rismyhr, født 1971-04-29Daglig leder/administrerende direktør
Johnny Sundby, født 1971-05-26Styrets leder
Lill Beate Pedersen, født 1974-10-11Nestleder
Svein Aalling, født 1961-02-07Styremedlem
Marianne Hansen, født 1973-11-05Styremedlem
Frode Røseth, født 1990-03-25Styremedlem
Hans Ove Kirkeby, født 1966-05-10Varamedlem
Lone Kristine Kjølsrud, født 1975-07-15Varamedlem
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr814969452Registrert2015-02-13BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stine Kirkeby, født 1972-01-03Styremedlem
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
AdresseAsak Søndre, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987129484Registrert2004-08-13BransjeSvinehold
Therese Kiserud, født 1974-08-14Styremedlem
Jens Kristian Nyerrød, født 1957-02-01Styremedlem
Stine Kirkeby, født 1972-01-03Styremedlem
Tildelinger
170 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-09)
650 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-26)
650 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-26)
170 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-09)
530 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-11)
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915049273Registrert2015-03-02BransjeDrift av hoteller
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
Tildelinger
132 329 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-04)
28 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
30 224 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
233 910 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
152 414 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
67 314 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
190 432 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
406 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-19)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-19)
58 698 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
188 489 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
87 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
178 200 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-09)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-09)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
76 556 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-28)
28 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
87 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
30 224 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
67 314 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
152 413,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
188 488,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
190 432,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
178 200,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
58 698,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
406 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-15)
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915049338Registrert2015-03-02BransjeFritidsetablissement
Stine Kirkeby, født 1972-01-03Styremedlem
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
Tildelinger
125 254 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
44 714 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
49 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
44 714 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
125 254 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)