Morten Riiser
født 1984 6 roller i 6 selskap(er)AdresseSameiet Søreidtræet 30, c/o Morten Riiser, Søreidtræet 30A, 5251 SØREIDGRENDTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr931745115Registrert2023-07-20BransjeLønnet arbeid i private husholdninger
Morten Riiser, født 1984Styrets leder
Ronny Hansen, født 1981Styremedlem
AdresseStoremyra 275B, 5954 MONGSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932436590Registrert2023-11-10BransjeAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Jan-Erik Hope, født 1979Daglig leder/administrerende direktør
Baste Tveito, født 1964Styrets leder
Stian Andreas Vikebø, født 1982Styremedlem
Morten Riiser, født 1984Styremedlem
AdresseBleivassvegen 7, 5347 ÅGOTNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982574145Registrert2000-11-28BransjeBygging av sivile skip og flytende materiell
Eirik Sørensen, født 1981Daglig leder/administrerende direktør
Anette Dybvik, født 1991Styremedlem
Monica Fonnes, født 1967Styremedlem
Morten Riiser, født 1984Styremedlem
Baste Tveito, født 1964Styrets leder
Tildelinger
20 000 Nullutslippsfond lader til Elvarebil fra Enova (2021-02-11)
4 609 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 000 Nullutslippsfond lader til Elvarebil fra Enova (2021-06-11)
5 000 Nullutslippsfond lader til Elvarebil fra Enova (2021-11-05)
AdresseWernersholmvegen 49, 5232 PARADISTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913442717Registrert2014-03-29BransjeAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Morten Riiser, født 1984Styremedlem
Baste Tveito, født 1964Styrets leder
AdresseMongstad Næringspark, Storemyra 251, 5954 MONGSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990566739Registrert2006-12-05BransjeAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Anette Dybvik, født 1991Styremedlem
Monica Fonnes, født 1967Styremedlem
Erlend Einevoll, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Adrian Skårnes, født 1997Styremedlem
Marianne Berge, født 1982Varamedlem
Sindre Seljelid, født 1989Varamedlem
Baste Tveito, født 1964Styrets leder
Morten Riiser, født 1984Styremedlem
Tildelinger
572 482 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
26 939 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-15)
596 845 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 525 597 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
649 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-16)
1 399 782 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
2 968 593 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-31)
1 366 405 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
3 627 061 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-21)
1 525 597 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
1 399 782 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
649 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
1 366 404,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
3 627 060,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-21)
2 968 593,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-31)
AdresseHydroparken 270, 3660 RJUKANTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937773609Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Trond Ottar Bø, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Anette Dybvik, født 1991Styremedlem
Kathinka Yvonne Pettersen, født 1971Styremedlem
Baste Tveito, født 1964Styrets leder
Morten Riiser, født 1984Styremedlem
Tildelinger
42 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
48 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
105 609 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
303 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-03)
106 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-06-29)
103 289 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-12-21)
584 066 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
61 532 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
50 115 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
103 450,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
108 407,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
99 407,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
61 532 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
48 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
50 115 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
42 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-07)
103 288,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-12-21)
105 608,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
70 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-08)
303 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-03)
106 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-06-29)
24 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-08)