Even Bernhard Hegbom
født 1964 17 roller i 16 selskap(er)Adressec/o Even Guttormsen, Solhauggata 20, 0565 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923774548Registrert2019-11-06BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
AdresseSkogsvegen 15, 8660 MOSJØENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr928611396Registrert2022-02-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Even Guttormsen, født 1970Styrets leder
Roy Ove Tverå, født 1960Styremedlem
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styremedlem
Jan Erik Fossdal, født 1972Styremedlem
AdresseSteinborgveien 49, 0678 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989205102Registrert2006-02-04BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Kjellaug Hegbom, født 1967Styremedlem
Erik Hegbom, født 1971Styremedlem
AdresseAurlandsvangen, 5745 AURLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920175171Registrert2018-01-02BransjeAnnen detaljhandel med andre nye varer
Håkon Solheim, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
Tildelinger
5 520,78 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 162,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 349,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
Adresse5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989085549Registrert2006-01-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Siver Wangen, født 1974Styremedlem
AdresseFlåm, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921893647Registrert2018-12-17BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Siver Wangen, født 1974Styremedlem
AdresseFlåm, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr969035138Registrert1995-03-12BransjeAnnen detaljhandel med andre nye varer
Håkon Solheim, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
Tildelinger
1 172 800 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-01)
1 172 800 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-01)
190 206 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2023-02-09)
435 508 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
430 078 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
13 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-03)
596 113 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-07)
556 455 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
1 200 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-12)
211 206 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
1 243 923 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
81 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-02)
1 400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-27)
923 255 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
509 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-10)
249 683 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-30)
324 628 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2023-02-09)
643 931 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
4 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-02-19)
642 983 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-17)
382 740 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
66 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-02)
333 160 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
933 815 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
440 623 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-22)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-05)
5 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-02-21)
15 412,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
509 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-10)
14 614,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
16 511,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
430 078 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
333 160 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
435 508 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
642 983 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-17)
596 113 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-07)
933 815,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
643 931,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
923 255,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
1 243 923,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
556 455,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
249 682,79 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-30)
382 739,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
211 206,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
1 400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-27)
1 200 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-12)
AdresseA-feltvegen 21, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929455843Registrert2022-07-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
Siver Wangen, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Adresse5745 AURLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913518926Registrert2014-04-22BransjeDrift av hoteller
Håkon Solheim, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
Tildelinger
184 821 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
478 088 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-14)
481 968 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
527 642 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-30)
176 990 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-26)
249 606 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
378 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-26)
176 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
226 526 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
324 949 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-25)
37 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
34 108 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
863 634 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
81 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-14)
248 126 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
521 276 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-22)
111 228,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
78 801,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
80 941,8 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
81 075 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-14)
184 821 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
249 606 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
248 126 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
176 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-22)
226 526,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
481 968,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
521 276,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
478 088 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-14)
324 949,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-25)
1 680 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-04)
AdresseSteinborgveien 49, 0678 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927988879Registrert2021-10-25BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Henning Sigurd Hegbom, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Jan Ivar Brataas, født 1964Varamedlem
AdresseAurlandsvangen, 5745 AURLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920811302Registrert2018-05-03BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
Siver Wangen, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
5 150,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 756,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 803,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseGildevangen 8, 0585 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933674509Registrert2024-06-28BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styrets leder
Even Guttormsen, født 1970Styremedlem
AdresseSteinborgveien 49, 0678 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr833452762Registrert2024-05-15BransjeEngroshandel med drikkevarer
Kjellaug Hegbom, født 1967Styremedlem
Jonatan Even Hegbom, født 1992Styremedlem
AdresseDronning Eufemias gate 16, 0191 OSLOTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr982736099Registrert2000-12-22BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Mats Hoffmann, født 1976Styrets leder
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styremedlem
Eldar Sofienlund, født 1969Styremedlem
AdresseStasjonsvegen 15, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916374917Registrert2015-12-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Arve Tokvam, født 1963Styremedlem
Siver Wangen, født 1974Styremedlem
Harald Haaland, født 1974Styrets leder
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styremedlem
Adresse5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984170696Registrert2002-02-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Arve Tokvam, født 1963Styremedlem
Siver Wangen, født 1974Styremedlem
Harald Haaland, født 1974Styrets leder
Even Bernhard Hegbom, født 1964Styremedlem