Bjørn Ågotnes
født 1967 5 roller i 4 selskap(er)AdresseLille Stranden 2, 0252 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917480001Registrert2016-07-19BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Adressec/o Bjørn Ågotnes, Lille Stranden 2, 0252 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926357115Registrert2021-01-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Atle Henrik Andresen, født 1969Styrets leder
Bente Margareth Bøhler, født 1964Styremedlem
Gert Steine, født 1968Styremedlem
Bjørn Ågotnes, født 1967Styremedlem
AdresseOmbergveien 7A, 0283 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989273655Registrert2006-01-23BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bjørn Ågotnes, født 1967Styrets leder
Brit Torun Rusten, født 1971Varamedlem
Tildelinger
113 777 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
115 789 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
61 023 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-02)
72 582 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-02)
69 927 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
51 041 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
80 717 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
72 582 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-02)
61 023 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-02)
51 041 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
69 926,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
113 776,92 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
80 717,47 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
115 789,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
AdressePilestredet 27, 0164 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982076811Registrert2000-06-19BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Thomas Strandskogen, født 1979Styremedlem
Terje Hatlen-Stokke, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Anita Krohn, født 1971Styremedlem
Bente Holm, født 1967Styrets leder
Bjørn Ågotnes, født 1967Styremedlem
Kenneth Asbjørnsen, født 1979Styremedlem
Tildelinger
303 127 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
303 127 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
303 127 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
52 826 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
20 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
71 628 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
850 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-09)
21 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-31)
50 466 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
1 485 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-11-30)
15 705 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
43 342 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
23 825 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
111 147 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-12)
222 293 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
20 846 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-31)
1 650 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-02)
20 846 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-31)
21 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-31)
15 705 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
20 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
23 825 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
52 825,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
43 341,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
50 466,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
850 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-09)
111 147 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-12)
222 293 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)