Trine-Marie Hagen
født 1977 6 roller i 5 selskap(er)AdresseLysaker torg 35, 1366 LYSAKERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937270062Registrert1995-03-12BransjeBehandling og disponering av ikke-farlig avfall
Kari Ubisch, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Arve Ofstad, født 1970Styrets leder
Espen Brettås, født 1978Styremedlem
Runa Kerr, født 1963Styremedlem
Trine-Marie Hagen, født 1977Styremedlem
Anita Ølmheim, født 1979Styremedlem
Eli Sjulstad, født 1986Styremedlem
Reidar Astor Bringsli, født 1972Styremedlem
Gina Tran, født 1996Varamedlem
Fride Müller, født 1995Varamedlem
Alexander Bergestuen, født 1997Varamedlem
Tildelinger
58 880 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
210 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-06-02)
13 013 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
54 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-07-09)
61 078 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
29 153 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
929 553 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
183 850 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
10 231 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
484 784 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
118 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-06-08)
118 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-06-08)
6 749 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
17 873 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
124 754 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
19 289 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
12 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
24 634 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
15 291 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
47 898 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
15 613 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
107 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
21 179 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
66 510 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
62 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
120 524 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
24 095 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 533 200 Tunge Kjøretøy fra Enova (2022-06-16)
11 522 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
16 077 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
15 536 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-17)
15 536 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-17)
37 463 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
8 146 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
17 067 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
13 449 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
22 375 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
64 524 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 459 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
48 237 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
251 626 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
54 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-27)
49 058 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
5 905 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
4 434 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
17 283 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
76 104 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
101 600 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-06-08)
101 600 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-06-08)
17 304 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
41 002 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
9 783 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
155 545 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
10 428 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
159 656 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
27 671 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
10 861 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
25 182 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-02)
60 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-29)
60 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-07-11)
25 386,85 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 317,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-16)
2 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-16)
2 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-16)
25 829,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr958457952Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av brød og ferske konditorvarer
Thomas Angel, født 1973Styremedlem
Robert Jensen, født 1970Styremedlem
Svenn Ivar Fure, født 1975Styrets leder
Arild Johannes Mellemsæther, født 1964Styremedlem
Hege Brekke, født 1969Styremedlem
Trine-Marie Hagen, født 1977Styremedlem
Trond Fidje, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
100 000 000 Lavrisikolån fra Innovasjon Norge (2013-04-25)
AdresseSchweigaards gate 33, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980374505Registrert1998-12-21BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Jon-Erik Lunøe, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Hans Kristian Voldstad, født 1958Styremedlem
Helga Nes, født 1956Styremedlem
Martin Mæland, født 1949Styremedlem
Trine-Marie Hagen, født 1977Styremedlem
Anders Riiber, født 1972Styrets leder
Sven Erik Pløen, født 1976Varamedlem
Tildelinger
300 000 Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg fra Enova (2023-06-22)
1 700 000 Varmesentraler fra Enova (2021-02-23)
1 402 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-10-07)
AdresseMeltzers gate 3, 0257 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937783248Registrert2026-05-27BransjeUoppgitt
AdresseLysaker torg 35, 1366 LYSAKERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983413161Registrert2001-06-11BransjeBehandling og disponering av ikke-farlig avfall
Roy Hammer, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Arve Ofstad, født 1970Styrets leder
Runa Kerr, født 1963Styremedlem
Trine-Marie Hagen, født 1977Styremedlem
Tildelinger
91 643 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
16 822 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
20 057 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
7 714 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
11 292 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
609 600 Klima- og energisatsinger i industrien fra Enova (2022-03-07)
128 519 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
9 648 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
9 165 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
15 161 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
18 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
11 522 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)