Rodrigo Alejandro Belda
født 1977 24 roller i 22 selskap(er)AdresseFilipstad brygge 2, 0252 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr823141092Registrert2019-07-30BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Magnus Halvorsen, født 1981Styremedlem
Lene Thorsby, født 1978Styremedlem
Eirik Bergh, født 1975Styremedlem
Tildelinger
102 624 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
65 590 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
5 362 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
5 362 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
5 362 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseStorgata 21, 0184 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936175805Registrert2025-09-16BransjeDrift av restauranter
Francesco Solimeo, født 1983Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Eva Madsen, født 1964Styrets leder
AdresseOperagata 1, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923456562Registrert2019-09-24BransjeDrift av restauranter
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Tildelinger
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseStorgata 21, 0184 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925700444Registrert2020-09-25BransjeDrift av restauranter
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Tildelinger
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
72 461 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseSøndre gate 8, 0550 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980147622Registrert1998-09-30BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Tildelinger
4 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
304 877 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
261 986 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
3 584 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
257 813 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
277 142 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
277 142 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
402 992 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
39 964 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-23)
60 436 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
257 812,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
261 985,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
304 876,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
Adressec/o Concept Restaurants AS, St. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913390210Registrert2014-03-19BransjeEngroshandel med vin og brennevin
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Tildelinger
287 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
287 155 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseSommerrogata 17, 0255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913289870Registrert2014-03-13BransjeDrift av restauranter
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Tildelinger
203 467 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
64 307 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
372 293 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
206 122 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
37 012 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-05)
199 818 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
103 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
520 166 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
122 584 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
143 524 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
77 989 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-02)
440 879 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
23 270 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
31 276 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-07)
275 157 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
538 549 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
266 304 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
59 371 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-02)
77 989 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-02)
59 371 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-02)
199 818 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
275 157 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
206 122 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
372 292,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
143 524,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
203 466,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
440 879,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
520 166,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
103 250,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
122 583,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-28)
AdresseJacob Aalls gate 28, 0366 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919469684Registrert2017-08-29BransjeDrift av restauranter
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Tildelinger
177 376 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
177 376 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
177 376 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
240 597 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-13)
296 692 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
113 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-09)
304 075 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
266 819 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
101 340 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-09)
59 159 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
101 340 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-09)
113 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-09)
240 597,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-13)
266 818,53 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
296 691,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
AdresseStordamsnaret 44, 0671 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998879132Registrert2012-09-25BransjeDrift av restauranter
Isabell Torp, født 1975Varamedlem
AdresseSt. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999162398Registrert2012-11-20BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Tildelinger
684 927 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
208 234 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
288 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
65 503 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
65 503 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
981 033 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
684 927 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
981 033 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
288 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
AdresseOlaf Schous vei 2, 0572 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911657236Registrert2013-03-05BransjeCateringvirksomhet
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Tildelinger
154 412 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
254 196 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
32 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
162 478 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
148 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-08-28)
149 704 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
32 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
149 704,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
154 411,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
162 477,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
AdresseHolmens gate 2, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911578476Registrert2013-02-18BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Tildelinger
53 228 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)
253 891 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
559 215 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
583 190 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
417 120 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
174 929 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
121 174 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-07)
6 930 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-03-22)
73 558 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
73 558 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
590 739 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
432 747 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
432 747 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
7 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-03-22)
559 214,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
174 928,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
583 190,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
590 739,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
53 227,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)
AdresseVibes gate 8A, 0356 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr896458922Registrert2011-01-24BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Tildelinger
19 582 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-04)
154 543 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
276 251 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
84 690 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-05)
209 867 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
273 780 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
15 156 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
363 088 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
209 867,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
273 780,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
276 250,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
15 156,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
AdresseSt. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929417143Registrert2022-07-01BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
AdressePedersgata 26, 4013 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929417054Registrert2022-07-01BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
AdresseStranden 30, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926816276Registrert2021-03-18BransjeDrift av restauranter
Kristian Brandser Matthiasson, født 1982Styrets leder
Morten Peter Usterud, født 1974Styremedlem
Kristian Lier, født 1974Styremedlem
AdresseØvre Ole Bulls plass 1, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923456546Registrert2019-09-24BransjeDrift av restauranter
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
AdresseIvan Bjørndals gate 25, 0472 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr823456522Registrert2019-09-24BransjeDrift av restauranter
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Tildelinger
70 843 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
70 843 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
120 639 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseSt. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934037286Registrert2024-09-05BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
AdresseSt. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917007705Registrert2016-04-12BransjeDrift av restauranter
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
AdresseOlaf Ryes plass 8, 0552 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985703140Registrert2003-05-31BransjeDrift av restauranter
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styrets leder
Andreas Sletteberg, født 1989Styremedlem
Erik Tronbøl, født 1965Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Tildelinger
282 895 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
552 865 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
175 738 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
424 341 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
199 415 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
199 415 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
88 675 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
71 592 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
127 519 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
212 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
212 659 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
212 659 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
333 035 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
429 200 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
175 738 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
212 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
127 519 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
88 675 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
333 035,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
429 199,83 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
552 865,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
AdresseSt. Olavs gate 21B, 0165 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913649532Registrert2014-05-19BransjeDrift av restauranter
Erik Tronbøl, født 1965Styrets leder
Jan Ivar Sørensen, født 1963Styremedlem
Rodrigo Alejandro Belda, født 1977Styremedlem
Tildelinger
175 447 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
175 447 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
97 752 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
97 752 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
200 498 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)
265 544 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
312 755 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
296 583 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
302 609 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
48 276 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 731 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-06)
296 582,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
302 609,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
312 755,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
200 497,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)